Интеллектуальные игры Дальнего Востока

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Интеллектуальные игры Дальнего Востока » ЕАО » Кубок мэра г. Биробиджана


Кубок мэра г. Биробиджана

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

«Кубок мэра г. Биробиджана-2013 года»

Время и место проведения:

Кубок проводится в Шахматном клубе г. Биробиджана, ул.Пионерская, д.80,
5-7 января 2013 г. Начало первенства 5 января 2013 г. в 13 часов

Регламент проведения турнира, состав участников:

В программе Кубка:
Турнир «А» - контроль времени 30 минут на партию (взрослые и отдельно дети).
Турнир «Б» - контроль времени 5 минут на партию (взрослые и отдельно дети).

Одновременно с личным зачетом подсчитывается командный зачет среди сборных команд городов, районов Дальневосточного федерального округа. Состав команды - 3 человека.
В Кубке могут принимать участие все желающие шахматисты Дальневосточного федерального округа

Все турниры Кубка проводятся по швейцарской системе в 9 туров.

Участники вносят турнирный взнос, определяемый Шахматной федерацией Еврейской автономной области ( 300-400 рублей)

Гарантированный призовой фонд Кубка – 30000 рублей. (взрослые)
Гарантированный призовой фонд Кубка – 10000 рублей. (дети)

Распределение призового фонда Кубка (взрослые):

Турнир «А»:
1 место – 3500 рублей
2 место – 2500 рублей
3 место – 1700 рублей
4 место – 1300 рублей
5 место – 1000 рублей

Итого: 10000 рублей

Турнир «Б»:
1 место – 2500 рублей
2 место – 2000 рублей
3 место – 1500 рублей
4 место – 1100 рублей
5 место – 900 рублей

Итого: 8000 рублей

Сумма «А» + «Б»
1 место – 4000 рублей
2 место – 3000 рублей
3 место – 2000 рублей
4 место – 1700 рублей
5 место – 1300 рублей

Итого: 12000 рублей

2

Группа "А" (взрослые)

Положение после 7 туров:

Код:
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    
-------------------------------------------------------------
  1.    8  Фаткулин                    5.5  31.5  23.25  22.5   
       28  Рычков                      5.5  30.0  21.75  25.5    
       20  Проходцев П.                5.5  30.0  22.25  23.5     
       11  Бородинов                   5.5  30.0  22.50  20.5      
        9  Емельянцев                  5.5  28.5  22.50  22.0      
  6.    6  Перковский                  5.0  29.0  20.00  20.5      
  7.   40  Миронов                     4.5  32.0  18.25  19.5      
       37  Лабунский                   4.5  30.0  16.75  21.0     
       12  Барковский                  4.5  30.0  16.25  16.5     
        1  Лян                         4.5  29.5  17.25  20.0      
       26  Бурдюг                      4.5  26.0  14.25  18.0      
       33  Каминский                   4.5  22.5  13.00  15.5      
 13.   31  Черненко                    4.0  27.5  13.50  19.0      
        3  Проходцев И.                4.0  26.5  14.00  15.0      
       29  Шачнев                      4.0  25.0  12.00  17.0    
       39  Шилько                      4.0  25.0  11.50  15.0      
       38  Сычев                       4.0  21.5   8.50  11.0     
 18.   18  Гойко                       3.5  29.0  12.75  19.0     
       22  И Ги Су                     3.5  26.5  10.25  17.0     
       36  Пуриц                       3.5  24.5   9.75  14.5     
       24  Какаджанов                  3.5  23.5   9.25  15.0     
       32  Щербаков                    3.5  22.5   7.75  13.5     
       14  Краснослободцева            3.5  20.5   6.25  15.5    
        2  Величко                     3.5  18.5   6.25   9.5      
 25.    7  Иванов                      3.0  26.5   8.50  13.0      
       30  Бейлин                      3.0  24.5   8.00  12.0      
       35  Чертовских                  3.0  23.0   7.00  10.0     
       15  Кузин                       3.0  20.5   6.00  11.0     
       25  Гранин Ю.                   3.0  20.5   5.00  10.0      
        5  Оськин                      3.0  18.5   5.50   7.0      
 31.   27  Кузнецов                    2.5  25.5   6.25  11.5      
       19  Галкина                     2.5  23.0   5.25   9.5      
        4  Черников                    2.5  21.5   6.00  11.0      
 34.   34  Манойленко                  2.0  24.0   6.00   9.0    
       23  Богун                       2.0  21.0   4.50   9.5      
       17  Федин                       2.0  18.0   2.00   6.0      
 37.   10  Косов                       1.5  26.0   3.75   8.5      
 38.   21  Гранин Д.                   1.0  17.0   1.00   2.0      
       13  Титенко                     1.0  16.0   1.00   3.0     
       16  Булгаков                    1.0  15.0   1.00   1.0

Группа "В" (взрослые)

Положение после 6 туров:

Код:
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП   
-------------------------------------------------------------
  1.    3  Лабунский                   5.5  22.0  19.50  20.5     
  2.   28  Рычков                      5.0  19.0  14.50  18.5     
  3.   19  Емельянцев                  4.5  23.0  15.25  17.5      
       26  Фаткулин                    4.5  23.0  16.25  16.5     
       32  Проходцев П.                4.5  22.0  14.25  15.5     
       17  Бородинов                   4.5  20.5  15.25  16.5      
        9  Лян                         4.5  19.0  11.75  15.5     
  8.   24  Барковский                  4.0  21.0  12.00  15.0     
       34  Какаджанов                  4.0  21.0  12.00  15.0    
       20  Перковский                  4.0  19.0  10.50  12.0    
       23  Черненко В.                 4.0  18.0  10.00  11.0    
        1  Бурдюг                      4.0  17.5   9.75  12.0      
 13.   29  Бейлин                      3.5  24.0  11.50  16.0      
       33  Щербаков                    3.5  18.5   8.50  10.5    
 15.   36  Проходцев И.                3.0  22.0   9.75  12.5      
        2  Пуриц                       3.0  19.5   7.50  13.0     
       31  Гойко                       3.0  19.0   6.00   9.0      
       35  И Ги Су                     3.0  18.0   7.00  11.5     
        4  Кузнецов                    3.0  17.0   5.25   6.0      
       11  Черников                    3.0  16.5   6.50  10.0      
        8  Гранин Ю.                   3.0  15.0   6.50  11.0    
       12  Федин                       3.0  15.0   4.50   8.0      
       30  Чертовских                  3.0  14.5   5.00   8.5    
 24.   25  Оськин                      2.5  17.5   4.75   5.5      
       10  Каминский                   2.5  16.5   3.25   7.5      
       37  Булгаков                    2.5  16.0   4.00   8.5      
 27.   22  Краснослободцева            2.0  19.0   3.50  11.0     
       18  Косов                       2.0  17.5   4.50   7.5      
       15  Сычев                       2.0  15.5   4.50   7.0      
       27  Гранин Д.                   2.0  15.5   1.25   5.0     
        6  Галкина                     2.0  15.0   1.50   7.0     
       13  Шилько                      2.0  14.0   4.00   8.0      
       14  Титенко                     2.0  13.5   2.50   9.0      
       21  Величко                     2.0  13.0   1.75   6.0      
 35.   16  Иванов                      1.5  19.0   4.25   8.5      
 36.    7  Манойленко                  1.0  16.5   3.00   6.0    
        5  Богун                       1.0  13.5   0.25   1.0

3

Итоги:

Турнир "А" (взрослые)
Код:
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП   
-------------------------------------------------------------
  1.   11  Бородинов                   7.0  49.5  37.25  33.5    
        8  Фаткулин                    7.0  49.0  35.75  36.0     
  3.   20  Проходцев П.                6.5  51.5  36.25  36.0      
        1  Лян                         6.5  49.0  34.00  32.0    
        6  Перковский                  6.5  48.0  33.75  33.0      
       40  Миронов                     6.5  48.0  32.25  31.5     
  7.   37  Лабунский                   6.0  49.0  30.00  32.5     
        3  Проходцев И.                6.0  42.5  26.50  26.0      
  9.   28  Рычков                      5.5  50.0  27.25  36.5     
        9  Емельянцев                  5.5  49.5  28.00  33.0     
       26  Бурдюг                      5.5  46.5  25.25  28.0     
       36  Пуриц                       5.5  40.5  21.25  24.5     
 13.   29  Шачнев                      5.0  44.0  21.50  26.0      
       33  Каминский                   5.0  42.0  20.50  25.0     
       24  Какаджанов                  5.0  40.0  19.75  24.5     
       38  Сычев                       5.0  40.0  16.50  21.0      
       30  Бейлин                      5.0  38.0  19.50  21.0      
       25  Гранин Ю.                   5.0  36.0  14.50  19.0    
 19.   12  Барковский                  4.5  47.0  19.50  25.5      
       18  Гойко                       4.5  46.5  21.00  27.0      
       22  И Ги Су                     4.5  44.0  19.25  26.0     
       32  Щербаков                    4.5  39.0  15.25  22.5    
        2  Величко                     4.5  33.0  12.75  17.5      
 24.   31  Черненко                    4.0  45.0  17.50  27.0      
       39  Шилько                      4.0  45.0  16.00  23.0      
        7  Иванов                      4.0  44.0  15.50  21.0      
       15  Кузин                       4.0  35.0  11.00  18.0      
        5  Оськин                      4.0  32.5  11.50  14.0      
 29.   14  Краснослободцева            3.5  35.5   9.75  22.5     
       19  Галкина                     3.5  35.5   9.75  16.5      
       34  Манойленко                  3.5  33.5  10.50  15.5    
       27  Кузнецов                    3.5  33.0   8.75  17.5   
       17  Федин                       3.5  28.5   5.50  12.0      
 34.   35  Чертовских                  3.0  41.0  11.00  16.0      
        4  Черников                    3.0  36.0  10.75  17.0      
       10  Косов                       3.0  34.5   6.00  13.5     
       23  Богун                       3.0  33.0   8.00  15.0     
 38.   21  Гранин Д.                   1.5  29.5   2.50   5.0     
       13  Титенко                     1.5  27.0   3.00   6.0     
 40.   16  Булгаков                    1.0  29.0   1.50   3.0
Турнир "Б" (взрослые)
Код:
 Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП   
-------------------------------------------------------------
  1.   28  Рычков                      8.0  43.5  38.25  39.5      
  2.   19  Емельянцев                  6.5  48.0  33.00  34.0      
       20  Перковский                  6.5  46.0  31.50  29.5      
  4.   32  Проходцев П.                6.0  53.5  33.50  32.5      
        3  Лабунский                   6.0  50.5  32.50  37.5      
       26  Фаткулин                    6.0  50.0  31.75  32.5      
        1  Бурдюг                      6.0  45.5  23.75  29.0      
       31  Гойко                       6.0  42.5  24.00  24.0      
       35  И Ги Су                     6.0  40.5  24.75  26.5      
 10.    9  Лян                         5.5  51.5  27.50  32.0     
       17  Бородинов                   5.5  49.0  26.75  31.0      
        2  Пуриц                       5.5  45.0  24.75  27.0      
       36  Проходцев И.                5.5  45.0  25.00  26.5      
 14.   24  Барковский                  5.0  45.0  21.00  30.0     
       34  Какаджанов                  5.0  44.0  21.00  29.0     
       15  Сычев                       5.0  35.0  18.00  19.0     
       22  Краснослободцева            5.0  33.0  16.00  23.0     
 18.   29  Бейлин                      4.5  47.0  20.00  29.5      
       33  Щербаков                    4.5  40.5  16.75  23.0     
       16  Иванов                      4.5  38.0  14.75  19.0      
       10  Каминский                   4.5  37.0  14.25  20.0    
       25  Оськин                      4.5  37.0  13.75  16.0      
 23.   23  Черненко В.                 4.0  44.0  16.00  23.0     
        4  Кузнецов                    4.0  40.0  11.75  18.0      
       11  Черников                    4.0  36.5  12.00  21.0      
       14  Титенко                     4.0  36.0   9.75  18.0      
       13  Шилько                      4.0  35.0  11.50  18.0      
       18  Косов                       4.0  34.0  13.00  17.5      
 29.   30  Чертовских                  3.0  38.5  11.50  17.5     
       12  Федин                       3.0  37.5   9.00  17.0      
        8  Гранин Ю.                   3.0  35.0  10.50  20.0      
        6  Галкина                     3.0  34.5   5.25  14.0     
       27  Гранин Д.                   3.0  32.5   5.25  13.0      
       21  Величко                     3.0  32.0   5.25  13.0      
        7  Манойленко                  3.0  28.5   6.25  13.0      
 36.   37  Булгаков                    2.5  37.5   8.00  16.0      
 37.    5  Богун                       2.0  30.0   3.25   6.0
Турнир "А" (школьники)
Код:
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    
-------------------------------------------------------------
  1.   14  Карпинский                  8.5  46.0  42.75  43.0    
  2.    8  Гранин В.                   7.0  50.0  35.25  35.5     
  3.   15  Положенцев                  6.5  50.5  34.00  33.0      
  4.   25  Тымчевский                  6.0  52.0  31.75  32.0      
  5.    5  Ковтоенко                   5.5  52.5  27.50  34.0      
       22  Черненко М                  5.5  47.0  25.50  32.0      
       18  Лопатин                     5.5  45.5  20.75  24.0      
       16  Хлонь                       5.5  44.0  23.75  30.5      
       17  Лобарева                    5.5  42.0  20.00  25.0      
 10.    7  Черницова                   5.0  39.0  15.50  28.0    
        9  Якименко                    5.0  38.5  15.75  21.0    
        4  Сунчилеев                   5.0  33.0  15.50  20.0      
 13.    2  Скидан                      4.5  44.0  17.75  25.5      
        1  Коржавин                    4.5  41.5  15.75  20.5    
       20  Болошко                     4.5  30.5  12.50  17.0      
 16.   24  Таскаев                     4.0  41.0  10.25  21.0      
        6  Белоусов Клим               4.0  39.0  15.50  20.0     
       21  Цурман                      4.0  32.5   9.25  17.0    
       23  Белоусов Иван               4.0  31.5   7.25  15.0    
 20.   13  Непогодев                   3.5  46.0  14.75  23.5     
       10  Сизых                       3.5  35.5  10.25  21.5      
 22.   11  Боргутенко                  3.0  35.0   7.25  13.0      
       19  Ковальчук                   3.0  33.5   6.75  17.0      
       12  Матвийчук                   3.0  31.5   4.25  11.0     
 25.    3  Конышев                     1.0  31.0   0.25   5.0
Турнир "Б" (школьники)
Код:
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    
-------------------------------------------------------------
  1.   11  Карпинский                  7.5  49.5  39.50  42.0     
  2.   13  Хлонь                       7.0  50.0  37.25  33.0     
  3.    7  Гранин В.                   6.5  46.5  31.25  29.0      
  4.   12  Положенцев                  6.0  51.0  31.75  30.5      
        8  Тымчевский                  6.0  47.5  27.50  32.0     
       18  Черненко М.                 6.0  45.0  24.50  30.0      
  7.    5  Белоусов Клим               5.0  44.5  19.00  24.0    
        6  Черницова                   5.0  41.5  16.50  28.0      
  9.   14  Лобарева                    4.5  46.0  18.75  27.0      
        4  Ковтоенко                   4.5  45.0  17.00  25.5      
 11.   15  Лопатин                     4.0  39.5  13.00  19.0    
        3  Сунчалеев                   4.0  37.5  20.25  15.0      
        2  Скидан                      4.0  37.0  10.00  21.0     
       10  Непогодьев                  4.0  35.0   8.50  17.0      
 15.   16  Болошко                     3.0  35.5   8.00  20.0    
       19  Белоусов Иван               3.0  32.5   5.75  16.0     
        1  Коржавин                    3.0  31.5   4.75  15.0      
       20  Таскаев                     3.0  31.5   6.00  11.0      
 19.    9  Боргутенко                  2.0  34.0   7.00   3.0     
       17  Цурман                      2.0  29.5   2.75  12.0

Поздравляем победителей и призёров!!!

4

Видеоотчет о награждении победителей


Вы здесь » Интеллектуальные игры Дальнего Востока » ЕАО » Кубок мэра г. Биробиджана