Интеллектуальные игры Дальнего Востока

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Интеллектуальные игры Дальнего Востока » Шахматы » Чемпионат ДФО по классическим шахматам среди мужчин


Чемпионат ДФО по классическим шахматам среди мужчин

Сообщений 1 страница 20 из 25

1

Чемпионат ДФО по классическим шахматам среди мужчин 2012г.

Официальное положение

http://uploads.ru/t/k/S/A/kSAJD.jpg http://uploads.ru/t/f/Z/i/fZiyE.jpg

Для прочтения положения нажмите мышкой на изображение.

Чемпионат ДФО среди женщин можно посмотреть здесь

Приложение к положению о проведении  чемпионата Дальневосточного округа по классическим шахматам среди мужчин 

Для финансового обеспечения проведения чемпионата Дальневосточного федерального округа по классическим шахматам среди мужчин устанавливаются следующие стартовые взносы:

Мужчины:

ЭЛО                                                 Размер взноса

2451 и выше                                             500р
2401-2450                                                600р
2351-2400                                                700р
2301-2350                                                800р
2251-2300                                                900р
2250 и ниже                                            1000р
без ЭЛО                                                  1200р

Размеры денежных призов определяются после сбора стартовых взносов.
Участники занявшие места с 1-10  в мужском чемпионате (с учётом дополнительных показателей в случае дележа) награждаются денежными призами.

В призовой фонд турнира поступает не менее 50% собранных финансовых средств.

Размещение участников

1-Комнатные благоустроенные квартиры   -   1000-1200р в сутки
2-Комнатные благоустроенные квартиры   -   1500-1800р в сутки
3-Комнатные благоустроенные квартиры   -   2000-2500р в сутки

Гостиничный одноместный номер от 1800р в сутки.

Предоставляются отчётные документы

Тел. для брони и более подробной информации:

89241517070  Мегафон
89148117070  МТС
89648287070  Билайн

Тел. председателя Шахматной Федерации ЕАО:

89241509007  -  Долгов Андрей Владимирович.

2

Участники:

1.Аксенчиков Игорь кмс (Приморский край)
2.Бачин Виталий мм 2454 (Приморский край)
3.Барковский Юрий кмс 2254 (ЕАО)
4.Бирюков Михаил мф 2149 (Приморский край)
5.Бородинов Дмитрий кмс 2169 (Хабаровский край)
6.Беляков Максим кмс 2232 (Амурская область)
7.Бейлин Виктор кмс (ЕАО)
8..Бережевский Евгений мф 2269 (Камчатский край)
9.Васильев Василий кмс 2189 (Якутия)
10.Гринблат Андрей кмс 2365 (Хабаровский край)
11.Ганжуров Роман мф 2299 (Якутия)
12.Гранин Юрий 1р 2045 (ЕАО)
13.Гранин Слава 1р (ЕАО)
14.Гойко Антон кмс 2260 (ЕАО)
15.Герасимов Виктор мм 2297 (Хабаровский край)
16.Дю Вячеслав мм 2466 (Хабаровский край)
17.Джумабаев Руслан кмс 2287 (Приморский край)
18.Данилов Евгений кмс 2230 (Хабаровский край)
19.Дроздов 1р (ЕАО)
20.Егоров Дмитрий мф 2340 (Якутия)
21.Емельянцев Анатолий мф 2345 (ЕАО)
22.И Ги Су кмс 2085 (Хабаровский край)
23.Корнюшин Николай мм 2354 (Приморский край)
24.Крячкин Иван 1р (Амурская область)
25.Кокин Максим кмс 2202 (Хабаровский край)
26.Кравцов Сергей мм 2359 (Приморский край)
27.Козенко Евгений мф 2319 (Амурская область)
28.Кузин Александр 1р (ЕАО)
29.Лян Юрий кмс 2240 (Хабаровский край)
30.Лейкин Илья кмс 2188 (ЕАО)
31.Мусаев Расул кмс 2261 (Приморский край)
32.Муратов Сергей мф 2240 (Приморский край)
33.Манойленко 1р (ЕАО)
34.Неверов Анатолий мм 2336 (Амурская область)
35.Панченко Макар 1р 2033 (Приморский край)
36.Проходцев Павел кмс 2263 (Хабаровский край)
37.Пархомей Андрей 1р (ЕАО)
38.Певзнер Лев мм 2408 (Хабаровский край)
39.Пац Владимир кмс 2038 (Приморский край)
40.Пахомов Руслан кмс 2021 (Якутия)
41.Перковский Алексей кмс 2273 (Хабаровский край)
42.Роднов Андрей кмс 2330 (Хабаровский край)
43.Рычков Олег кмс 2190 (ЕАО)
44.Сек Константин кмс 2446 ( Сахалинская область)
45.Сычёв Владимир мф 2253 (ЕАО)
46.Сутормин Данила кмс 2128 (Камчатский край)
47.Славков Анатолий кмс (Амурская область)
48.Сивцев Иннокентий кмс 2191 (Якутия)
49.Токарев Илья 1р (ЕАО)
50.Таппыров Владимир мф 2251 (Якутия)
51.Танашкин Алексей кмс 2145 (Приморский край)
52.Фокин Александр кмс 2133 (ЕАО)
53.Федин Александр 1р (ЕАО)
54.Хвостиков Сергей кмс 2195 (Амурская область)
55.Хахаев Дмитрий кмс 2146 (Хабаровский край) 
56.Чухачев Владимир кмс 2124 (Приморский край)
57.Черников 1р 1964 (ЕАО)
58.Шилько Пётр 1р 1949 (ЕАО)
59.Щербаков кмс 2123 (ЕАО)

3

Положение после 3 туров:

1-4.Рычков Олег кмс (ЕАО), Дю Вячеслав мм (Хабаровский край), Мусаев Расул кмс (Приморский край), Барковский Юрий кмс (ЕАО) - 3
5-8.Бачин Виталий мм (Приморский край), Джумабаев Руслан кмс (Приморский край), Васильев Василий кмс (Якутия), Чухачев Владимир кмс (Приморский край) - 2.5

4

Положение после 4 туров:

1-2.Дю Вячеслав мм (Хабаровский край), Рычков Олег кмс (ЕАО) - 4
3-4.Бачин Виталий мм (Приморский край), Чухачев Владимир кмс (Приморский край) - 3.5
5-12.Барковский Юрий кмс (ЕАО), Ганжуров Роман мф (Якутия), Бережевский Евгений мф (Камчатский край), Гринблат Андрей кмс (Хабаровский край), Мусаев Расул кмс (Приморский край), Емельянцев Анатолий мф (ЕАО) , Егоров Дмитрий мф (Якутия), Проходцев Павел кмс (Хабаровский край) - по 3

5

Положение после 5 туров:

1.Дю Вячеслав мм (Хабаровский край) - 5
2.Бачин Виталий мм (Приморский край) - 4.5
3-7.Рычков Олег кмс (ЕАО), Емельянцев Анатолий мф (ЕАО), Гринблат Андрей кмс (Хабаровский край), Егоров Дмитрий мф (Якутия),  Ганжуров Роман мф (Якутия) - 4
8-11.Перковский Алексей кмс (Хабаровский край), Роднов Андрей кмс (Хабаровский край), Сек Константин кмс  ( Сахалинская область),  Чухачев Владимир кмс (Приморский край) - 3.5

6

Положение после 6 туров:

1.Бачин Виталий мм (Приморский край) - 5.5
2-4.Дю Вячеслав мм (Хабаровский край), Рычков Олег кмс (ЕАО), Егоров Дмитрий мф (Якутия) - 5
5-6.Перковский Алексей кмс (Хабаровский край),  Сек Константин кмс  ( Сахалинская область) - 4.5
7-17.Мусаев Расул кмс (Приморский край), Барковский Юрий кмс (ЕАО), Бережевский Евгений мф (Камчатский край), Певзнер Лев мм (Хабаровский край), Неверов Анатолий мм (Амурская область),  Ганжуров Роман мф (Якутия), Гринблат Андрей кмс (Хабаровский край), Емельянцев Анатолий мф (ЕАО), Джумабаев Руслан кмс (Приморский край), Проходцев Павел кмс (Хабаровский край),  Муратов Сергей мф 2240 (Приморский край) - по 4

7

Положение после 7 туров:

1-2.Рычков Олег кмс (ЕАО), Дю Вячеслав мм (Хабаровский край) - 6
3-4.Сек Константин кмс  (Сахалинская область), Бачин Виталий мм (Приморский край) - 5.5
5-9.Егоров Дмитрий мф (Якутия), Гринблат Андрей кмс (Хабаровский край), Емельянцев Анатолий мф (ЕАО), Ганжуров Роман мф (Якутия), Неверов Анатолий мм (Амурская область) - 5

8

Положение после 8 туров:

1-2.Рычков Олег кмс (ЕАО), Дю Вячеслав мм (Хабаровский край) - 7
3-5.Сек Константин кмс  (Сахалинская область), Бачин Виталий мм (Приморский край) Ганжуров Роман мф (Якутия), - 6

Последний 9 тур начнётся 19 марта в 10:00

9

Окончательное положение:

1.Рычков Олег кмс (ЕАО) - 8
2.Дю Вячеслав мм (Хабаровский край) - 7.5
3.Ганжуров Роман мф (Якутия) - 7

http://uploads.ru/t/M/5/t/M5tLI.jpg

Чемпион Рычков Олег кмс 16 лет (ЕАО).

Поздравляем чемпиона!!!

10

Таблица

http://uploads.ru/t/D/C/N/DCN7i.jpg

Для просмотра таблицы крупным планом нажмите мышкой на неё.

чемпионат ДФО по классическим шахматам среди женщин

11

По просьбе Администрации форума, чемпион охотно согласился прокомментировать одну из своих ярких партий прошедшего турнира.
Итак, предоставим ему слово.

Рычков кмс - Бачин мм

Эта партия состоялась в седьмом туре. Мой соперник в тот момент лидировал, я отставал на полочка. Следовательно, мне нужно было выигрывать, чтобы бороться за первое место. Эта партия является примером того, как можно проиграть, сделав всего одну, казалось бы незаметную, ошибку.
1 e4       d6
2 d4       Nf6
3 Nc3     c6
4 f4       Qa5

Так называемый "Украинский вариант". Бачин его хорошо изучил и часто применяет. Хотя вариант и выглядит опасным, его до сих пор никто не опроверг, и он продолжает встречаться даже в партиях гроссмейстеров.
5 Bd3     e5
6 Nf3     Bg4

И здесь случилось невероятное - я просто забыл теорию! Правильно было простое Се3. Но мне начали мерещиться различные страхи, и я от него отказался. Впрочем, и сделанный мною в партии ход неплох. Другое дело, что после него белые, по-видимому, не могут претендовать на перевес.
7 0-0     ed
8 Ne2     Qb6
9 Kh1     Bхf3
10 Rхf3   Nbd7

Итак, черные готовы сделать рокировку в длинную сторону, после чего у них будет просто лишняя пешка и лучшая позиция. Белые должны действовать решительно.
11 a4!?         

http://uploads.ru/t/5/f/O/5fOTi.jpg

Возможно, не лучший, но неплохой ход. Черные должны высказаться, поскольку после 11...Се7 12 а5 черные вынуждены отдать пешку ходом 12...Фс7, поскольку 12...Фс5 еще хуже из-за 13 Фе1! а6 (а как еще спасать ферзя?) 14 b4 Фа7
15 Сb2 с явным преимуществом белых.
11...       с5?
Невероятно, но это-уже решающая ошибка! Компьютер еще приводит свои какие-то нечеловеческие варианты, но и в них с увеличением глубины увеличивается перевес. Человеку же эту позицию уже не спасти. Лучше было 11...а5 , на что я собирался продолжать 12 с3 dc 13 bc с неясной игрой: лишнюю пешку черных компенсируют перевес в пространстве и два слона белых.
12 с3!             
Белые уже не питают иллюзий по отыгрышу пешки, а стремятся максимально активизировать свои фигуры: их конь стремится на d5
12...        dc
13 Nc3     Be7
   
Пытаясь завершить развитие, но уже поздно
14 Qe2                 
Подготовка прорыва в центре путем е5.
14...        Qc7
Ввиду того, что рокироваться пока нельзя ни в одну из сторон из-за прорыва е5, черные пытаются ему помешать. Впрочем, е5 сейчас  является лучшим ходом, приводящим к победе. Я сыграл менее агрессивно, но преимущества не упустил.
15 Re3      h5

http://uploads.ru/t/c/d/e/cdeSV.jpg

А что еще? От е5 защиты уже нет, черные по крайней мере делают вид атаки на белого короля. Изначально я здесь планировал малодушное h3, но потом понял - позиция требует атакующих действий!
16 e5!       de
17 fe         Ng4
18 Nd5      Qb8

На Фс6 сильно как Ке7, так и Се4, в обоих случаях с выигранной позицией у белых. Сейчас, по крайней мере, черные препятствуют е6. Сейчас белым нужно просто закончить развитие.
19 Re4      Ngxe5   
Другие ходы также не спасали, например 19...f5 20 Rxg4 hg 21 Bxf5 Ne5 22 Bf4 Bd6 23 Re1 с победой
20 Bb5      Bd6
21 Bf4       f6 

http://uploads.ru/t/7/8/v/78v0O.jpg

Нельзя было 21...0-0 из-за 22 Bxd7 Nxd7 23 Ne7+ Bxe7 24 Bb8
22 Bxe5!           
На мой взгляд, самое простое.
22...          fe   
На Сxе5 сильно Rd1
23 Rf1        a6     
Еще лучшее, грозило простое 24 Qf3 Rf8 25 Qxh5.
24 Bxd7+      Kxd7
25 Nb6+      Kc6
26 a5!
           
Проще всего. Отняв пункт b6 и приковав пешку b7, белые легко выигрывают.
26...           Qg8 
Грозило Ле5, поэтому черные прикрывают пункт d5. Здесь я уже нашел и точно посчитал выигрывающий вариант.
27 Nxa8        Qxa8
28 Rf7         Rf8
29 Qf3         Rxf7

На 29...Kb5 выигрывало 30 Qb3+ Kc6 31 Qb6+ Kd5 32 Re1! Rf7 33 Rd1+ Ke4 34 Qd6 Qe8 35 Qg6+ Kf4 36 Re1 e4 37 g3+ с победой
30 Rf4+        Kb5
31 Rxf7         e4
32 Qxe4        Kxa5
33 Rxb7        Qf8
34 Qe1+
   

Черные сдались.

12

Видео

Награждение

13

Чемпионат ДФО по классическим шахматам среди мужчин 2013г

Положение

http://s2.uploads.ru/8oYt2.jpg

Участники:

Код:
№ Участники             Звание  ЭЛО     Субъект

1.Дю Вячеслав     	мм      2489    Хабаровский край
2.Сек Константин	кмс	2450    Приморский край
3.Гриценко Андрей	мм	2417	Приморский край
4.Емельянцев Анатолий	мф	2391	ЕАО
5.Корнюшин Николай	мм	2355	Приморский край
6.Паршин Николай	кмс	2338	ЕАО
7.Проходцев Павел	кмс	2333	Хабаровский край
8.Миронов Валерий	мф	2330	ЕАО
9.Кравцов Сергей	мм	2321	Приморский край
10.Егоров Дмитрий	мф	2315	Республика Саха-Якутия
11.Рычков Олег   	мф	2315	ЕАО
12.Даудов Дмитрий	кмс	2311	Хабаровский край
13.Козенко Евгений	мф	2291	Амурская область
14.Джумабаев Руслан	кмс	2290	Приморский край
15.Костин Анатолий	кмс	2290	Хабаровский край
16.Перковский Алексей	кмс	2280	Хабаровский край
17.Ганжуров Роман	мф	2274	Республика Саха-Якутия
18.Муратов Сергей	мф	2260	Приморский край
19.Янченко Роман	кмс	2250	Хабаровский край
20.Бородинов Дмитрий	кмс	2246	Хабаровский край
21.Лян Юрий       	кмс	2231	Хабаровский край
22.Мустафин Нариман	кмс	2223	Республика Саха-Якутия
23.Данилов Евгений	кмс	2208	Хабаровский край
24.Сивцев Иннокентий	кмс	2198	Республика Саха-Якутия
25.Щукин Андрей       	кмс	2194	ЕАО
26.Родионов Юрий	кмс	2181	Республика Саха-Якутия
27.Макотин Евгений	кмс	2179	ЕАО
28.Хвостиков Сергей	кмс	2176	Амурская область
29.Чухачев Владимир	кмс	2168	Приморский край
30.Васильев Василий	кмс	2149	Республика Саха-Якутия
31.И Ги Су              кмс	2149	Хабаровский край
32.Кулиненко Алексей	кмс	2129	ЕАО
33.Мельников Виктор	кмс	2124	Хабаровский край
34.Пахомов Руслан	кмс	2119	Республика Саха-Якутия
35.Егоров Захар         кмс	2116	Республика Саха-Якутия
36.Фокин Александр	кмс	2099	ЕАО
37.Панченко Макар	кмс	2075	Приморский край
38.Гранин Юрий          1	2044	ЕАО
39.Иванов Димтрий	1	2033	ЕАО
40.Пац Владимир         кмс	1978	Приморский край
41.Кузнецов Павел	кмс	1965	ЕАО
42.Шилько Петр          1	1963	ЕАО
43.Федин Александр	1	1957	ЕАО
44.Старков Дмитрий	1	1947	Приморский край
45.Карпинский Кирилл	1	1926	Хабаровский край
46.Кузин Александр	1	1892	ЕАО
47.Куприянов Михаил	кмс	1884	Республика Саха-Якутия
48.Полятинский Владлен	кмс	1829	Республика Саха-Якутия
49.Местников Айтал	кмс	1733	Республика Саха-Якутия
50.Местников Айсен	кмс	1705	Республика Саха-Якутия
51.Божко Алексей	1	-	Хабаровский край
52.Борисов Марк         1	-	Республика Саха-Якутия
53.Местников Айдын	кмс	-	Республика Саха-Якутия
54.Боярский Александр	кмс	2199	Камчатский край
55.Гранин Дмитрий	1	-	ЕАО
56.Положенцев Максим    1	-	Хабаровский край
57.Оськин Станислав	1	-	ЕАО
58.Поддубный Вадим	1	-	Хабаровский край
59.Рымар Виктор	        1	-	Хабаровский край
60.Федоров Айсен	1	-	Республика Саха-Якутия

14

Положение после 2 туров:

Код:
No.  PNo.  Name                         R1    R2    CB Score
-------------------------------------------------------------
1.    2  Сек                          32b1  17w1    0  2.0
2.    7  Проходцев                    37w1  24b1    0  2.0
3.   11  Рычков                       41w1  27b1    0  2.0
4.   15  Костин                       45w1  30b1    0  2.0
5.   23  Данилов                      53w1  12b1    0  2.0
6.    9  Кравцов                      39w1  26b1    0  2.0
7.   19  Янченко                      49w1   4b1    0  2.0
8.   10  Егоров Д                     40b1  21w1    0  2.0
9.   20  Бородинов                    50b1   3wЅ    0  1.5
10.  25  Сивцев                       55w1  14bЅ    0  1.5
11.  29  Хвостиков                    59w1  16bЅ    0  1.5
12.  13  Козенко                      43w1  28bЅ    0  1.5
13.  28  Макотин                      58b1  13wЅ    0  1.5
14.   6  Паршин                       36bЅ  48w1    0  1.5
15.   3  Гриценко                     33w1  20bЅ    0  1.5
16.  14  Джумабаев                    44b1  25wЅ    0  1.5
17.  16  Перковский                   46b1  29wЅ    0  1.5
18.   5  Корнюшин                     35wЅ  31b1    0  1.5
19.  22  Мустафин                     52bЅ  38w1    0  1.5
20.  21  Лян                          51w1  10b0    0  1.0
21.   4  Емельянцев                   34b1  19w0    0  1.0
22.  26  Щукин                        56b1   9w0    0  1.0
23.  48  Куприянов                    18w1   6b0    0  1.0
24.  35  Пахомов                       5bЅ   1wЅ    0  1.0
25.  36  Егоров З                      6wЅ   8bЅ    0  1.0
26.  12  Даудов                       42b1  23w0    0  1.0
27.  17  Ганжуров                     47w1   2b0    0  1.0
28.  24  Боярский                     54b1   7w0    0  1.0
29.  27  Родионов                     57b1  11w0    0  1.0
30.  30  Чухачев                      60b1  15w0    0  1.0
31.  32  И Ги Су                       2w0  47b1    0  1.0
32.  37  Фокин                         7b0  54w1    0  1.0
33.  41  Пац                          11b0  57w1    0  1.0
34.  45  Старков                      15b0  60w1    0  1.0
35.  53  Борисов                      23b0  42w1    0  1.0
36.   1  Дю                           31wЅ  35bЅ    0  1.0
37.   8  Миронов                      38bЅ  36wЅ    0  1.0
38.  18  Муратов                      48b0  52w1    0  1.0
39.  50  Местников Айтал              20w0  33b1    0  1.0
40.  55  Местников Айдын              25b0  44w1    0  1.0
41.  59  Рымар                        29b0  46w1    0  1.0
42.  51  Местников Айсен              21b0  40w1    0  1.0
43.  31  Васильев                      1bЅ   5w0    0  0.5
44.  38  Панченко                      8wЅ  22b0    0  0.5
45.  52  Божко                        22wЅ  18b0    0  0.5
46.  39  Гранин Ю                      9b0  56wЅ    0  0.5
47.  49  Полятинский                  19b0  34wЅ    0  0.5
48.  43  Шилько                       13b0  58wЅ    0  0.5
49.  58  Положенцев                   28w0  43bЅ    0  0.5
50.  34  Мельников                     4w0  49bЅ    0  0.5
51.  56  Оськин                       26w0  39bЅ    0  0.5
52.  40  Иванов                       10w0  51b0    0  0.0
53.  33  Кулиненко                     3b0  50w0    0  0.0
54.  44  Федин                        14w0  55b0    0  0.0
55.  46  Карпинский                   16w0  59b0    0  0.0
56.  42  Кузнецов                     12w0  53b0    0  0.0
57.  47  Кузин                        17b0  32w0    0  0.0
58.  54  Гранин Д                     24w0  37b0    0  0.0
59.  57  Поддубный                    27w0  41b0    0  0.0
60.  60  Федоров Айсен                30w0  45b0    0  0.0

Пары на 3 тур:

Код:
Table White                           - Black             Results
---------------------------------------------------------------- round 3
  1   Рычков                 ( 2  ) - Сек                 ( 2  )  11-  2        
  2   Проходцев              ( 2  ) - Костин              ( 2  )   7- 15        
  3   Данилов                ( 2  ) - Егоров Д            ( 2  )  23- 10        
  4   Кравцов                ( 2  ) - Янченко             ( 2  )   9- 19        
  5   Козенко                ( 1.5) - Бородинов           ( 1.5)  13- 20        
  6   Сивцев                 ( 1.5) - Паршин              ( 1.5)  25-  6        
  7   Хвостиков              ( 1.5) - Джумабаев           ( 1.5)  29- 14        
  8   Корнюшин               ( 1.5) - Макотин             ( 1.5)   5- 28        
  9   Гриценко               ( 1.5) - Мустафин            ( 1.5)   3- 22        
 10   Лян                    ( 1  ) - Борисов             ( 1  )  21- 53        
 11   И Ги Су                ( 1  ) - Емельянцев          ( 1  )  32-  4        
 12   Местников Айтал        ( 1  ) - Щукин               ( 1  )  50- 26        
 13   Куприянов              ( 1  ) - Боярский            ( 1  )  48- 24        
 14   Пахомов                ( 1  ) - Миронов             ( 1  )  35-  8        
 15   Егоров З               ( 1  ) - Даудов              ( 1  )  36- 12        
 16   Ганжуров               ( 1  ) - Пац                 ( 1  )  17- 41        
 17   Местников Айсен        ( 1  ) - Родионов            ( 1  )  51- 27        
 18   Местников Айдын        ( 1  ) - Чухачев             ( 1  )  55- 30        
 19   Дю                     ( 1  ) - Фокин               ( 1  )   1- 37        
 20   Старков                ( 1  ) - Муратов             ( 1  )  45- 18        
 21   Мельников              ( 0.5) - Рымар               ( 1  )  34- 59        
 22   Божко                  ( 0.5) - Васильев            ( 0.5)  52- 31        
 23   Панченко               ( 0.5) - Полятинский         ( 0.5)  38- 49        
 24   Положенцев             ( 0.5) - Гранин Ю            ( 0.5)  58- 39        
 25   Оськин                 ( 0.5) - Шилько              ( 0.5)  56- 43        
 26   Иванов                 ( 0  ) - Кузин               ( 0  )  40- 47        
 27   Карпинский             ( 0  ) - Кулиненко           ( 0  )  46- 33        
 28   Федин                  ( 0  ) - Поддубный           ( 0  )  44- 57        
 29   Кузнецов               ( 0  ) - Гранин Д            ( 0  )  42- 54        
 30                                                                                              
Bye            : 60 Федоров Айсен
Absent         : 16 Перковский

Начало 13 марта в 15:00 по местному времени.

15

Положение после 3 туров:

Код:
1.    7  Проходцев              3.0   5.0   5.00   6.0  2333  -   0    
     10  Егоров Д               3.0   5.0   5.00   6.0  2315  -   0    
3.    2  Сек                    2.5   5.5   4.25   5.5  2450  -   0    
      3  Гриценко               2.5   4.0   2.75   5.0  2417  -   0    
      5  Корнюшин               2.5   5.0   4.00   4.5  2355  -   0    
      9  Кравцов                2.5   5.5   4.25   5.5  2321  -   0    
     11  Рычков                 2.5   5.5   4.25   5.5  2315  -   0    
     19  Янченко                2.5   5.0   3.75   5.5  2250  -   0    
     20  Бородинов              2.5   5.0   3.75   5.0  2246  -   0    
     25  Сивцев                 2.5   4.5   3.50   5.0  2198  -   0    
11.   1  Дю                     2.0   4.5   2.75   3.5  2489  -   0    
      4  Емельянцев             2.0   5.0   2.50   4.0  2365  -   0    
     12  Даудов                 2.0   4.0   2.00   4.0  2311  -   0    
     14  Джумабаев              2.0   5.0   2.75   4.5  2290  -   0    
     15  Костин                 2.0   6.0   3.00   5.0  2290  -   0    
     17  Ганжуров               2.0   3.5   1.00   4.0  2274  -   0    
     18  Муратов                2.0   2.5   1.50   3.0  2260  -   0    
     21  Лян                    2.0   5.0   2.00   4.0  2231  -   0    
     23  Данилов                2.0   6.0   3.00   5.0  2208  -   0    
     24  Боярский               2.0   4.0   1.00   4.0  2199  -   0    
     26  Щукин                  2.0   5.0   2.50   4.0  2194  -   0    
     27  Родионов               2.0   4.0   1.50   4.0  2181  -   0    
     29  Хвостиков              2.0   5.0   3.00   4.5  2176  -   0    
     30  Чухачев                2.0   3.5   1.50   4.0  2168  -   0    
     35  Пахомов                2.0   5.5   3.25   3.5  2119  -   0    
26.   6  Паршин                 1.5   4.5   1.50   3.5  2338  -   0    
     13  Козенко                1.5   4.5   1.25   4.0  2291  -   0    
     16  Перковский             1.5   5.0   3.00   4.0  2280  -   0    
     22  Мустафин               1.5   4.5   1.75   3.5  2223  -   0    
     28  Макотин                1.5   5.0   1.75   4.0  2179  -   0    
     31  Васильев               1.5   5.0   1.50   2.5  2149  -   0    
     34  Мельников              1.5   3.5   1.25   2.0  2124  -   0    
     38  Панченко               1.5   3.0   1.00   2.5  2075  -   0    
     56  Оськин                 1.5   3.5   1.00   2.0  0000  -   0    
35.   8  Миронов                1.0   4.5   1.25   2.5  2330  -   0    
     32  И Ги Су                1.0   4.5   0.00   2.0  2149  -   0    
     36  Егоров З               1.0   4.5   1.25   2.5  2116  -   0    
     37  Фокин                  1.0   5.0   0.00   2.0  2099  -   0    
     39  Гранин Ю               1.0   5.0   1.25   1.5  2044  -   0    
     40  Иванов                 1.0   4.0   0.00   1.0  2033  -   0    
     41  Пац                    1.0   5.0   0.50   2.0  1978  -   0    
     42  Кузнецов               1.0   3.0   0.00   1.0  1965  -   0    
     45  Старков                1.0   4.5   0.50   2.0  1947  -   0    
     46  Карпинский             1.0   3.0   0.00   1.0  1926  -   0    
     48  Куприянов              1.0   5.5   2.00   3.0  1884  -   0    
     50  Местников Айтал        1.0   4.5   0.00   2.0  1733  -   0    
     51  Местников Айсен        1.0   5.0   1.00   2.0  1705  -   0    
     53  Борисов                1.0   5.0   1.00   2.0  0000  -   0    
     55  Местников Айдын        1.0   5.0   0.50   2.0  0000  -   0    
     58  Положенцев             1.0   3.0   0.75   1.5  0000  -   0    
     59  Рымар                  1.0   4.5   1.00   2.0  0000  -   0    
     60  Федоров Айсен          1.0   3.5   0.25   1.0  0000  -   0    
53.  43  Шилько                 0.5   4.0   0.50   1.0  1963  -   0    
     44  Федин                  0.5   3.5   0.25   0.5  1957  -   0    
     49  Полятинский            0.5   5.5   0.75   1.0  1829  -   0    
     52  Божко                  0.5   5.0   0.75   1.5  0000  -   0    
     57  Поддубный              0.5   3.5   0.25   0.5  0000  -   0    
58.  33  Кулиненко              0.0   4.5   0.00   0.0  2129  -   0    
     47  Кузин                  0.0   4.0   0.00   0.0  1892  -   0    
60.  54  Гранин Д               0.0   4.0   0.00   0.0  0000  -   0

Пары на 4 тур:

Код:
1.Егоров Д            ( 3  ) - Проходцев            ( 3  )  10-  7        
2.Сек                 ( 2.5) - Сивцев               ( 2.5)   2- 25        
3.Рычков              ( 2.5) - Гриценко             ( 2.5)  11-  3        
4.Янченко             ( 2.5) - Корнюшин             ( 2.5)  19-  5        
5.Бородинов           ( 2.5) - Кравцов              ( 2.5)  20-  9        
6.Боярский            ( 2  ) - Дю                   ( 2  )  24-  1        
7.Емельянцев          ( 2  ) - Лян                  ( 2  )   4- 21        
8.Даудов              ( 2  ) - Щукин                ( 2  )  12- 26        
9.Костин              ( 2  ) - Хвостиков            ( 2  )  15- 29        
10.Джумабаев          ( 2  ) - Данилов              ( 2  )  14- 23        
11.Родионов           ( 2  ) - Ганжуров             ( 2  )  27- 17        
12.Муратов            ( 2  ) - Пахомов              ( 2  )  18- 35        
13.Чухачев            ( 2  ) - Козенко              ( 1.5)  30- 13        
14.Паршин             ( 1.5) - Мельников            ( 1.5)   6- 34        
15.Васильев           ( 1.5) - Перковский           ( 1.5)  31- 16        
16.Мустафин           ( 1.5) - Оськин               ( 1.5)  22- 56        
17.Макотин            ( 1.5) - Панченко             ( 1.5)  28- 38        
18.Миронов            ( 1  ) - Карпинский           ( 1  )   8- 46        
19.Куприянов          ( 1  ) - И Ги Су              ( 1  )  48- 32        
20.Борисов            ( 1  ) - Егоров З             ( 1  )  53- 36        
21.Фокин              ( 1  ) - Местников Айтал      ( 1  )  37- 50        
22.Гранин Ю           ( 1  ) - Местников Айсен      ( 1  )  39- 51        
23.Иванов             ( 1  ) - Местников Айдын      ( 1  )  40- 55        
24.Пац                ( 1  ) - Положенцев           ( 1  )  41- 58        
25.Федоров Айсен      ( 1  ) - Кузнецов             ( 1  )  60- 42        
26.Рымар              ( 1  ) - Старков              ( 1  )  59- 45        
27.Шилько             ( 0.5) - Божко                ( 0.5)  43- 52        
28.Полятинский        ( 0.5) - Федин                ( 0.5)  49- 44        
29.Поддубный          ( 0.5) - Кулиненко            ( 0  )  57- 33        
30.Гранин Д           ( 0  ) - Кузин                ( 0  )  54- 47

Начало 14 марта в 15:00 по местному времени.

16

Положение после 5 туров:

Код:
No. PNo.  Name                  R1    R2    R3    R4    R5    CB Score
---------------------------------------------------------------------
1.   2  Сек                    32b1  17w1  11bЅ  25w1   7b1   -1  4.5
     5  Корнюшин               35wЅ  31b1  28w1  19b1  10w1    1  4.5
