Интеллектуальные игры Дальнего Востока

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Интеллектуальные игры Дальнего Востока » Шахматы » Чемпионат ДФО по блиц шахматам среди мужчин


Чемпионат ДФО по блиц шахматам среди мужчин

Сообщений 1 страница 10 из 10

1

Чемпионат ДФО по блиц шахматам среди мужчин 2012г.

Регистрация: 10 марта 17:00
Начало: 10 марта 18:00

Приглашаются все желающие не ниже 1 разряда.

Адрес проведения: Пионерская 80 (Шахматный клуб)

2

Участники:

Всего приняло участие 52 шахматиста со всех регионов ДФО

Система проведения:

Швейцарская система в 11 туров. Каждому игроку по 5 минут на партию.

Итоговое положение:

1.Бачин Виталий мм (Владивосток)
2.Бородинов Дмитрий кмс (Биробиджан)
3.Кравцов Сергей мм (Владивосток)

http://uploads.ru/t/3/K/F/3KFhO.jpg

Чемпион ДФО по блиц шахматам Бачин Виталий мм (Владивосток)

Поздравляем победителя!

3

Интересные случаи.

Надо сказать, что ни один блиц не обходится без интересных случаев. Вот и в нашем турнире произошел игровой спор, который судьи разрешили спустя 10 минут.

Возникла позиция:

http://uploads.ru/t/x/N/1/xN1BI.jpg

Ход чёрных. Оба игрока в жёстком цейтноте. Даже шахматисту любителя понятно, что белые должны проиграть. Шансов на спасение просто нет. Но это в классике и даже в быстрых, но блиц....блиц это вообще "волшебная" игра. Правила в блице очень отличаются. Так, например король может какое-то время оставаться под шахом, потом уйти и игра продолжается :) Или в одной партии чёрные видя, что проигрывают, прыгнули пешкой с h5-h3 и успели поставить вовремя ферзя, что дало им шанс на ничью. "Не пойман не вор".
Теперь к нашей партии. Черные, видя выигрыш, сделали "правильный" ход: f2-f1. Белые видя, что бить на f1 проигрывает, а не бить тоже хотели уже сдаться, но... вспомнили, что они играют в блиц! И что? Дело в том, что в шахматах есть правило о невозможности хода. Так, например, запрещено бить свои фигуры, ходить под шах и.т.п. Но если в классике и быстрых мы пошли под шах, то самое большой нашему сопернику добавят время, а вот в блице за нарушение указанного правила "карается" поражением. Дело в том, что в описанном случае чёрные забыли вместо пешки поставить фигуру. И на f1 стояла чёрная пешка. А по правилам пешка ходить на 1(8) горизонталь не имеет право.
Так в проигрышной позиции белые благодаря хорошему знанию правил получили победу вместо проигрыша. Конечно, на этом дело не закончилось. Дело в том, что данное правило знают почти все квалифицированные шахматисты. И спорить бы ни кто не стал если бы...белые до того как вспомнили правило о невозможности хода в отчаянии всё же хотели сбить на f1 и дотронулись до этой пешки. Здесь сработало правило, взялся за чужую фигуру (пешку) руби. Именно в этой ситуации судьям пришлось по настоянию чёрных просмотреть правила о возникшей ситуации.

Белыми играл Бородинов Дмитрий, который и занял второе место.
А пешкой прыгнул через поле Бачин Виталий который и занял первое место. :)

4

Таблица

http://uploads.ru/t/W/9/4/W94DG.jpg

Для просмотра таблицы крупным планом нажмите мышкой на неё.

Чемпионат ДФО по блиц шахматам среди женщин

5

Бачин - Таппыров

Партия длится 8 минут.

6

Чемпионат ДФО по блиц шахматам среди мужчин 2013г

Положение

http://s3.uploads.ru/rN5Mp.jpg

7

Итоги:

Код:
 No.  PNo.Name              R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   CB Score
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    1  Сек               26w1  16b1  10w1   8b0  14w1   7b1   3w1  23b0   2w1  11b1   5w1    1  9.0
2.   14  Перковский        39b1  50w1   5b1   7wЅ   1b0   6w1  15b1  11w0  19w1  23b1   8b1   -1  8.5
3.   11  Рычков            36w1  38b1   2w1   3wЅ   7b1   8b1  23w0  14b1  15w1   1w0   6bЅ    1  8.0
     15  Янченко           40w1   2b0  30w1  24b1  26w1  10b1  14w0   3b1  11b0   4w1  23w1    1  8.0
5.    2  Гриценко          27b1  15w1  11b0  20w1  19b1   3wЅ   5b0   7w1   1b0  40w1   4b1   -1  7.5
      5  Корнюшин          30w1  20b1  14w0  22b1  16w0  28b1   2w1  19bЅ   3w1   8w1   1b0    1  7.5
      6  Паршин            31bЅ  13w1   9b0  28b1  12w1  14b0  26wЅ  18w1  22b1  24w1  11wЅ    1  7.5
8.    7  Проходцев         32w1  22b1  24w1  14bЅ  11w0   1w0  40b1   2b0  28w1  19b1   3wЅ    1  7.0
      8  Егоров Д          33b1  21w1  19b1   1w1   3b0  11w0  20w1  16b1  23w1   5b0  14w0    1  7.0
     23  Хвостиков         48w1  10b0  36w1  12b1   4w1  16b1  11b1   1w1   8b0  14w0  15b0   -1  7.0
     24  Чухачев           49b1   9w1   7b0  15w0  43b1  34w1  16w0  10b1  12w1   6b0  40b1   -1  7.0
     12  Джумабаев         37b1  42w1   3b0  23w0   6b0  29w1  31b1  26w1  24b0  27b1  22w1   -1  7.0
     28  Пахомов            3b0  41w1  50b1   6w0   9b1   5w0  21b1  13w1   7b0  18b1  16w1   -1  7.0 
14.   3  Бородинов         28w1  18b1  12w1  11bЅ   8w1   2bЅ   1b0  15w0   5b0  20w1   7bЅ   -1  6.5
     19  Мустафин          44w1   4b1   8w0  40b1   2w0  30b1  10w1   5wЅ  14b0   7w0  42b1    1  6.5
16.  10  Даудов            35b1  23w1   1b0  21w1  31b1  15w0  19b0  24w0  26b1  22w0  43b1   -1  6.0
     16  Лян               41b1   1w0  29b1  25w1   5b1  23w0  24b1   8w0   4w0  31b1  28b0   -1  6.0
      4  Емельянцев        29b1  19w0  31bЅ  27w1  23b0  25w1  18bЅ  20w1  16b1  15b0   2w0   -1  6.0
     22  Родионов          47b1   7w0  42b1   5w0  34b0  35w1  43b1   9w1   6w0  10b1  12b0   -1  6.0
     20  Сивцев            51b1   5w0  35b1   2b0  32w1  31w1   8b0   4b0  43w1   3b0  49w1   -1  6.0
     18  Муратов           43b1   3w0  33b1  31w0  25bЅ  50w1   4wЅ   6b0  35b1  28w0  27b1   -1  6.0
      9  Кравцов           34w1  24b0   6w1  26b0  28w0  32b1  30w1  22b0  27w0  36b1  31w1    1  6.0
23.  26  И ГИ СУ            1b0  39w1  47b1   9w1  15b0  40wЅ   6bЅ  12b0  10w0  35w1  17bЅ   -1  5.5
     40  Боярский          15b0  27w1  39b1  19w0  21b1  26bЅ   7w0  37w1  42b1   2b0  24w0   -1  5.5
     42  Калитенко         17b1  12b0  22w0  29wЅ  33bЅ  27wЅ  25b1  21w1  40w0  50b1  19w0    1  5.5
     36  Ободенко          11b0  51w1  23b0  13w0  47b1  21w0  29b1  25wЅ  33b1   9w0  50w1    1  5.5
     17  Бейлин            42w0  31w0  43b0  38b1  39w0  49w0  44b1  29w1  37b1  34b1  26wЅ    1  5.5
28.  31  Панченко           6wЅ  17b1   4wЅ  18b1  10w0  20b0  12w0  30b1  13b1  16w0   9b0   -1  5.0
     27  Мельников          2w0  40b0  46w1   4b0  38w1  42bЅ  49wЅ  34b1   9b1  12w0  18w0    1  5.0
     13  Костин            38w0   6b0  44w1  36b1  30w0  39b1  34w1  28b0  31w0  43b0  47w1    1  5.0
     43  Кузнецов          18w0  30b0  17w1  48b1  24w0  41b1  22w0  32b1  20b0  13w1  10w0    1  5.0
     25  Кулиненко         50w0  37b1  38w1  16b0  18wЅ   4b0  42w0  36bЅ  34w0  41b1  32w1    1  5.0
     35  Полятинский       10w0  48b1  20w0  30b0  51w1  22b0  39w1  49b1  18w0  26b0  46w1    1  5.0
     49  Цымбал            24w0  34b0  32w0  44b1  37wЅ  17b1  27bЅ  35w0  46b1  21w1  20b0   -1  5.0
     37  Местников Айсен   12w0  25w0  51b0  41w1  49bЅ  33w1  50b1  40b0  17w0  30bЅ  34w1    1  5.0
     38  Белков            13b1  11w0  25b0  17w0  27b0  47w1  32w0  41b1  50w0  39b1  51w1    1  5.0
37.  30  Местников С        5b0  43w1  15b0  35w1  13b1  19w0   9b0  31w0  47bЅ  37wЅ  21bЅ   -1  4.5
     50  Черненко          25b1  14b0  28w0  33w1  29bЅ  18b0  37w0  46w1  38b1  42w0  36b0   -1  4.5
     21  Иванов            46w1   8b0  34w1  10b0  40w0  36b1  28w0  42b0  32w1  49b0  30wЅ    1  4.5
     47  Положенцев        22w0  32b1  26w0  34b0  36w0  38b0  51w1  48b1  30wЅ  33w1  13b0    1  4.5
     33  Карпинский         8w0  46b1  18w0  50b0  42wЅ  37b0  48w1  39b1  36w0  47b0  44w1    1  4.5
42.  34  Старков            9b0  49w1  21b0  47w1  22w1  24b0  13b0  27w0  25b1  17w0  37b0   -1  4.0
     32  Пац                7b0  47w0  49b1  51w1  20b0   9w0  38b1  43w0  21b0  29w1  25b0   -1  4.0
     39  Божко             14w0  26b0  40w0  46b1  17b1  13w0  35b0  33w0  44b1  38w0  48w1    1  4.0
     29  Пугач              4w0  44b1  16w0  42bЅ  50wЅ  12b0  36w0  17b0  48w1  32b0  41w1    1  4.0
46.  51  Шилько            20w0  36b0  37w1  32b0  35b0  46wЅ  47b0  44w0  41w1  48b1  38b0   -1  3.5
47.  46  Поддубный         21b0  33w0  27b0  39w0  48w1  51bЅ  41w1  50b0  49w0  44b0  35b0   -1  2.5
48.  44  Местников Айдын   19b0  29w0  13b0  49w0  41b0  48b0  17w0  51b1  39w0  46w1  33b0   -1  2.0
49.  41  Гараев            16w0  28b0  48wЅ  37b0  44w1  43w0  46b0  38w0  51b0  25w0  29b0    1  1.5
50.  48  Рымар             23b0  35w0  41bЅ  43w0  46b0  44w1  33b0  47w0  29b0  51w0  39b0   -1  1.5

http://s3.uploads.ru/t/le6GF.jpg
Чемпион Дальнего Востока 2013г по блиц шахматам Сек Константин. Поздравляем чемпиона!!!

8

Чемпионат ДФО по блиц шахматам среди мужчин 2014г

Положение

http://s9.uploads.ru/CyHJu.jpg

9

Итоги:

Код:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Гринблат Андрей             8.5  74.5  57.25  49.0  2374 2436 +0.85
  2.   11  Паршин Николай              8.0  75.0  51.50  59.0  2325 2448 +2.50
       10  Егоров Дмитрий              8.0  70.0  52.00  45.5  2327 2391 +0.97
        6  Рычков Олег                 8.0  70.0  50.50  44.5  2348 2445 +1.29
  5.    1  Сек Константин              7.5  71.5  46.50  48.0  2477 2345 -1.40
       28  Бурдюг Константин           7.5  63.5  40.50  37.5  2144 2335 +2.14
  7.    3  Корнюшин Николай            7.0  75.0  47.00  42.0  2397 2359 -0.33
        9  Емельянцев Анатолий         7.0  73.0  42.75  47.0  2339 2386 +0.67
        2  Гриценко Андрей             7.0  71.0  42.50  47.0  2422 2404 -0.10
       24  Родионов Юрий               7.0  68.0  36.50  42.0  2171 2242 +0.66
       21  Чухачев Владимир            7.0  67.0  38.00  40.0  2206 2155 -0.28
       20  Муратов Сергей              7.0  65.0  36.75  44.5  2217 2312 +1.02
       22  Пахомов Руслан              7.0  61.0  35.75  41.5  2200 2284 +0.89
 14.   23  Лян Юрий                    6.5  69.5  39.50  42.0  2199 2346 +1.73
       29  Килбиэнэп Захар             6.5  64.5  35.50  36.5  2138 2304 +2.28
        8  Неверов Анатолий            6.5  60.5  30.50  40.5  2344 2220 +1.00
 17.   12  Котов Валерий               6.0  74.5  36.75  44.0  2293 2245 -0.58
       15  Мусаев Расул                6.0  68.5  31.00  41.0  2257 2124 -1.29
       42  Шубин Кирилл                6.0  62.5  30.00  34.0  1770 2164 +4.16
       30  Панченко Макар              6.0  62.0  26.50  35.0  2120 2136 +0.13
       35  Васильев Василий            6.0  61.0  28.00  32.0  1995 2203 +1.98
       27  Иванов Дмитрий              6.0  55.0  26.00  29.0  2147 2018 -1.50
       32  Калитенко Владимир          6.0  54.0  25.00  29.0  2095 2162 +0.74
 24.    7  Бородинов Дмитрий           5.5  71.0  34.50  41.0  2347 2236 -1.59
       13  Ганжуров Роман              5.5  70.5  31.50  42.5  2276 2286 +0.22
       26  Фокин  Александр            5.5  68.0  32.50  37.5  2153 2253 +1.24
       14  Кравцов Сергей              5.5  66.5  29.00  38.5  2267 2173 -1.08
       34  Легенько Сергей             5.5  65.0  29.00  33.0  2066 2161 +0.82
       51  Цынбал Александр            5.5  63.0  27.50  33.5  0000 2068  2068
       31  Сутормин Данила             5.5  59.5  28.25  32.5  2116 2133 +0.27
       41  Федоров Айсен               5.5  57.5  24.25  31.5  1864 2146 +2.55
       16  Бейлин Виктор               5.5  54.0  24.00  29.0  2251 1945 -2.72
 33.   48  Никифоров Алексей           5.0  62.5  24.00  32.0  0000 2135  2135
       49  Процко Андрей               5.0  61.5  24.50  33.5  0000 2086  2086
       44  Положенцев Максим           5.0  58.0  22.75  29.0  1704 2028 +3.06
        4  Пискайкин Александр         5.0  56.5  20.00  28.0  2380 2039 -4.30
       17  Пуриц Юрий                  5.0  56.0  24.25  29.5  2249 2038 -2.03
 38.   36  Син Денис                   4.5  54.0  15.25  23.0  1987 1982 -0.17
       18  Шатохин Андрей              4.5  51.0  17.75  26.5  2228 1955 -2.55
       39  Карпинский Кирилл           4.5  47.0  11.75  24.0  1925 1957 +0.14
       37  Черников Артем              4.5  41.5  11.50  19.0  1962 2001 +0.09
 42.   25  И Ги Су                     4.0  59.0  20.00  30.0  2156 1891 -2.34
       19  Костин Анатолий             4.0  57.5  16.00  28.0  2221 1948 -3.27
       45  Васильев Дьулусхан          4.0  50.0  10.50  21.0  0000 1938  1938
       40  Шилько Петр                 4.0  48.0   8.75  21.0  1920 1925 -0.10
       47  Карамышев Владислав         4.0  47.5   8.25  19.0  0000 1803  1803
       38  Старков Дмитрий             4.0  45.5   8.75  18.0  1934 1848 -0.76
       43  Хлонь Александр             4.0  42.5  11.00  20.0  1730 2023 +2.14
 49.   46  Захаров Дмитрий мл.         3.5  50.5   7.50  20.0  0000 1835  1835
 50.   50  Таранда Сергей              3.0  45.5   5.25  19.0  0000 1858  1858
 51.   33  Захаров Дмитрий ст.         1.0  41.0   0.25   6.0  2078 1159 -3.65

http://s8.uploads.ru/t/lIU4h.jpg

Чемпион Дальнего Востока 2014г по блиц шахматам Гринблат Андрей (Хабаровский край)

10

Открытие Чемпионата

блиц (обзор)

Партия:  Паршин Н - Рычков О


Вы здесь » Интеллектуальные игры Дальнего Востока » Шахматы » Чемпионат ДФО по блиц шахматам среди мужчин