Интеллектуальные игры Дальнего Востока

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Интеллектуальные игры Дальнего Востока » Шахматы » Чемпионат ДФО по классическим шахматам среди мужчин


Чемпионат ДФО по классическим шахматам среди мужчин

Сообщений 21 страница 25 из 25

21

Положение после 2 тура:

Код:
 1  Дю Вячеслав                  33w1  23b1  14w.    1  2.0
 4  Гринблат Андрей                 +  25w1  15b.    0  2.0
 5  Проходцев Павел              37w1  26b1  30w.    1  2.0
10  Кравцов Сергей               42b1  29w1  19b.   -1  2.0
12  Мусаев Расул                 44b1  31w1  27b.   -1  2.0
14  Ганжуров Роман               46b1  38w1   1b.   -1  2.0
15  Лян Юрий                     47w1  32b1   4w.    1  2.0
19  Муратов Сергей               51w1  39b1  10w.    1  2.0
27  Сутормин Данила              59w1   8b1  12w.    1  2.0
30  Федук Виктор                 62b1  11w1   5b.   -1  2.0
45  Федоров Айсен                13b1  21w1   3b.   -1  2.0
 2  Сек Константин               34bЅ  50w1  52b.   -1  1.5
 3  Гриценко Андрей              35w1  24bЅ  45w.    1  1.5
 9  Егоров Дмитрий               41w1  28bЅ  22w.    1  1.5
17  Бородинов Дмитрий            49wЅ  65b1  24w.    1  1.5
20  Пахомов Руслан               52bЅ  48w1  34b.   -1  1.5
22  Шатохин Андрей               54bЅ  66w1   9b.   -1  1.5
24  Васильев Василий             56b1   3wЅ  17b.   -1  1.5
28  Бирюков Михаил               60b1   9wЅ   7b.   -1  1.5
34  Бурдюг Константин             2wЅ  49b1  20w.    1  1.5
52  Местников Айтал              20wЅ  16b1   2w.    1  1.5
 6  Корнюшин Николай             38b0  54w1  35b.   -1  1.0
 7  Неверов Анатолий             39w0  47b1  28w.    1  1.0
 8  Рычков Олег                  40b1  27w0  38b.   -1  1.0
11  Костин Анатолий              43w1  30b0  37w.    1  1.0
13  Пуриц Юрий                   45w0  51b1  39w.    1  1.0
21  Таппыров Владимир            53w1  45b0  43w.    1  1.0
23  Проходцев Илья               55w1   1w0  40b.    1  1.0
25  Родионов Юрий                57w1   4b0  55w.    1  1.0
26  Гойко Антон                  58b1   5w0  42b.   -1  1.0
29  Макотин Евгений              61w1  10b0  63w.    1  1.0
31  Чухачев Владимир             63w1  12b0  61w.    1  1.0
32  И Ги Су                      64b1  15w0  50b.   -1  1.0
33  Щербаков Николай              1b0  56w1  62b.   -1  1.0
35  Танашкин Алексей              3b0  58w1   6w.    1  1.0
37  Легенько Сергей               5b0  60w1  11b.   -1  1.0
38  Панченко Макар                6w1  14b0   8w.    1  1.0
39  Син Денис                     7b1  19w0  13b.   -1  1.0
40  Гранин Юрий                   8w0  57b1  23w.    1  1.0
42  Шилько Петр                  10w0  59b1  26w.    1  1.0
43  Гранин Вячеслав              11b0  64w1  21b.   -1  1.0
50  Гридчин Максим               18w1   2b0  32w.    1  1.0
55  Положенцев Максим            23b0  36w1  25b.   -1  1.0
61  Квасов Антон                 29b0  44w1  31b.   -1  1.0
62  Килбиэнэп Захар              30w0  41b1  33w.    1  1.0
63  Никифоров Алексей            31b0  46w1  29b.   -1  1.0
16  Барковский Юрий              48bЅ  52w0  53b.   -1  0.5
18  Кожевин Виктор               50b0  53wЅ  54b.   -1  0.5
48  Местников Айсен              16wЅ  20b0  65w.    1  0.5
49  Шубин Кирилл                 17bЅ  34w0  66b.   -1  0.5
53  Хлонь Александр              21b0  18bЅ  16w.   -1  0.5
54  Захаров Николай              22wЅ   6b0  18w.    1  0.5
65  Садчиков Анатолий            66bЅ  17w0  48b.   -1  0.5
66  Таранда Сергей               65wЅ  22b0  49w.    1  0.5
36  Иванов Дмитрий                  -  55b0  56w.    0  0.0
41  Черников Артем                9b0  62w0  58b.   -1  0.0
44  Соров Семен                  12w0  61b0  57w.    1  0.0
46  Старков Дмитрий              14w0  63b0  59w.    1  0.0
47  Карпинский Кирилл            15b0   7w0  60b.   -1  0.0
51  Кузин Александр              19b0  13w0  64b.   -1  0.0
56  Васильев Дьулусхан           24w0  33b0  36b.   -1  0.0
57  Гранин Дмитрий               25b0  40w0  44b.   -1  0.0
58  Захаров Дмитрий мл.          26w0  35b0  41w.    1  0.0
59  Захаров Дмитрий ст.          27b0  42w0  46b.   -1  0.0
60  Карамышев Владислав          28w0  37b0  47w.    1  0.0
64  Рымар Виктор                 32w0  43b0  51w.    1  0.0

22

Положение после 5 тура:

Код:
        3  Гриценко Андрей              35w1  24bЅ  45w1  14b1  12w1   5b.    0  4.5
        5  Проходцев Павел              37w1  26b1  30w1  12bЅ     +   3w.    1  4.5
  3.    6  Корнюшин Николай             38b0  54w1  35b1  25w1  31b1  27w.    0  4.0
        9  Егоров Дмитрий               41w1  28bЅ  22wЅ  24b1  34w1  52b.    0  4.0
       10  Кравцов Сергей               42b1  29w1  19b1  15wЅ  52bЅ  62w.    0  4.0
       27  Сутормин Данила              59w1   8b1  12w0  22b1  45w1   6b.    0  4.0
       52  Местников Айтал              20wЅ  16b1   2w1   4b1  10wЅ   9w.    2  4.0
       62  Килбиэнэп Захар              30w0  41b1  33w1  20b1  26w1  10b.    0  4.0
  9.    1  Дю Вячеслав                  33w1  23b1  14wЅ  34bЅ  30wЅ  32b.    0  3.5
       12  Мусаев Расул                 44b1  31w1  27b1   5wЅ   3b0  17w.    0  3.5
       15  Лян Юрий                     47w1  32b1   4w1  10bЅ     -  48w.    1  3.5
       17  Бородинов Дмитрий            49wЅ  65b1  24wЅ  28bЅ   2w1  12b.    0  3.5
       30  Федук Виктор                 62b1  11w1   5b0  19w1   1bЅ  21w.    0  3.5
       32  И Ги Су                      64b1  15w0  50b1  21wЅ   7b1   1w.    0  3.5
       48  Местников Айсен              16wЅ  20b0  65w1  33b1  14w1  15b.    0  3.5
 16.    4  Гринблат Андрей                 +  25w1  15b0  52w0  35b1  31w.    1  3.0
       11  Костин Анатолий              43w1  30b0  37wЅ  63bЅ  49w1  28b.    0  3.0
       19  Муратов Сергей               51w1  39b1  10w0  30b0  61w1  45b.    0  3.0
       21  Таппыров Владимир            53w1  45b0  43w1  32bЅ  28wЅ  30b.    0  3.0
       24  Васильев Василий             56b1   3wЅ  17bЅ   9w0  58b1  34w.    0  3.0
       26  Гойко Антон                  58b1   5w0  42b1  13w1  62b0  44w.    0  3.0
       28  Бирюков Михаил               60b1   9wЅ   7bЅ  17wЅ  21bЅ  11w.    0  3.0
       31  Чухачев Владимир             63w1  12b0  61w1   8b1   6w0   4b.    0  3.0
       34  Бурдюг Константин             2wЅ  49b1  20w1   1wЅ   9b0  24b.    0  3.0
       44  Соров Семен                  12w0  61b0  57w1  16b1  22w1  26b.    0  3.0
       45  Федоров Айсен                13b1  21w1   3b0  23w1  27b0  19w.    0  3.0
 27.    2  Сек Константин               34bЅ  50w1  52b0  54w1  17b0  23w.    0  2.5
        7  Неверов Анатолий             39w0  47b1  28wЅ  37b1  32w0  38b.    0  2.5
        8  Рычков Олег                  40b1  27w0  38b1  31w0  25bЅ  39w.    0  2.5
       13  Пуриц Юрий                   45w0  51b1  39w1  26b0  38wЅ  49b.    0  2.5
       14  Ганжуров Роман               46b1  38w1   1bЅ   3w0  48b0  25w.    0  2.5
       18  Кожевин Виктор               50b0  53wЅ  54b0  64w1  40b1  55w.    0  2.5
       20  Пахомов Руслан               52bЅ  48w1  34b0  62w0  50b1  56w.    0  2.5
       23  Проходцев Илья               55w1   1w0  40b1  45b0  63wЅ   2b.    0  2.5
       25  Родионов Юрий                57w1   4b0  55w1   6b0   8wЅ  14b.    0  2.5
       38  Панченко Макар                6w1  14b0   8w0  53b1  13bЅ   7w.    0  2.5
       39  Син Денис                     7b1  19w0  13b0  50wЅ  59b1   8b.   -2  2.5
       49  Шубин Кирилл                 17bЅ  34w0  66b1  29w1  11b0  13w.    0  2.5
       55  Положенцев Максим            23b0  36w1  25b0  40wЅ  29b1  18b.   -2  2.5
       56  Васильев Дьулусхан           24w0  33b0  36bЅ  66w1  16w1  20b.    0  2.5
       63  Никифоров Алексей            31b0  46w1  29bЅ  11wЅ  23bЅ  35w.    0  2.5
 42.   22  Шатохин Андрей               54bЅ  66w1   9bЅ  27w0  44b0  58w.    0  2.0
       35  Танашкин Алексей              3b0  58w1   6w0  47b1   4w0  63b.    0  2.0
       37  Легенько Сергей               5b0  60w1  11bЅ   7w0  54bЅ  64w.    0  2.0
       42  Шилько Петр                  10w0  59b1  26w0  61b0  51w1  43b.    0  2.0
       43  Гранин Вячеслав              11b0  64w1  21b0  58w0  65b1  42w.    0  2.0
       54  Захаров Николай              22wЅ   6b0  18w1   2b0  37wЅ  61b.    0  2.0
       58  Захаров Дмитрий мл.          26w0  35b0  41w1  43b1  24w0  22b.    0  2.0
       61  Квасов Антон                 29b0  44w1  31b0  42w1  19b0  54w.    0  2.0
       64  Рымар Виктор                 32w0  43b0  51w1  18b0  41w1  37b.    0  2.0
 51.   29  Макотин Евгений              61w1  10b0  63wЅ  49b0  55w0  53b.    0  1.5
       33  Щербаков Николай              1b0  56w1  62b0  48w0  47bЅ  50w.    0  1.5
       40  Гранин Юрий                   8w0  57b1  23w0  55bЅ  18w0  59b.    0  1.5
       46  Старков Дмитрий              14w0  63b0  59wЅ  65bЅ  53wЅ  66b.    0  1.5
       47  Карпинский Кирилл            15b0   7w0  60b1  35w0  33wЅ  41b.    0  1.5
       50  Гридчин Максим               18w1   2b0  32w0  39bЅ  20w0  33b.    0  1.5
       53  Хлонь Александр              21b0  18bЅ  16wЅ  38w0  46bЅ  29w.    0  1.5
       59  Захаров Дмитрий ст.          27b0  42w0  46bЅ     +  39w0  40w.    1  1.5
       66  Таранда Сергей               65wЅ  22b0  49w0  56b0     +  46w.    1  1.5
 60.   16  Барковский Юрий              48bЅ  52w0  53bЅ  44w0  56b0  65w.    0  1.0
       41  Черников Артем                9b0  62w0  58b0  57w1  64b0  47w.    0  1.0
       51  Кузин Александр              19b0  13w0  64b0  60w1  42b0  57w.    0  1.0
       65  Садчиков Анатолий            66bЅ  17w0  48b0  46wЅ  43w0  16b.    0  1.0
 64.   36  Иванов Дмитрий                  -  55b0  56wЅ     -     -  60b.   -1  0.5
       57  Гранин Дмитрий               25b0  40w0  44b0  41b0  60wЅ  51b.   -2  0.5
       60  Карамышев Владислав          28w0  37b0  47w0  51b0  57bЅ  36w.    0  0.5

23

Положение после 6 тура:

Код:
        3  Гриценко Андрей              35w1  24bЅ  45w1  14b1  12w1   5b1   6w.    1  5.5
  2.    6  Корнюшин Николай             38b0  54w1  35b1  25w1  31b1  27w1   3b.   -1  5.0
        9  Егоров Дмитрий               41w1  28bЅ  22wЅ  24b1  34w1  52b1  10w.    1  5.0
       10  Кравцов Сергей               42b1  29w1  19b1  15wЅ  52bЅ  62w1   9b.   -1  5.0
  5.    1  Дю Вячеслав                  33w1  23b1  14wЅ  34bЅ  30wЅ  32b1  15w.    1  4.5
        5  Проходцев Павел              37w1  26b1  30w1  12bЅ     +   3w0  17b.    0  4.5
       15  Лян Юрий                     47w1  32b1   4w1  10bЅ     -  48w1   1b.    0  4.5
       17  Бородинов Дмитрий            49wЅ  65b1  24wЅ  28bЅ   2w1  12b1   5w.    1  4.5
  9.    4  Гринблат Андрей                 +  25w1  15b0  52w0  35b1  31w1  27b.    0  4.0
       11  Костин Анатолий              43w1  30b0  37wЅ  63bЅ  49w1  28b1  24w.    1  4.0
       19  Муратов Сергей               51w1  39b1  10w0  30b0  61w1  45b1  26w.    1  4.0
       21  Таппыров Владимир            53w1  45b0  43w1  32bЅ  28wЅ  30b1  52w.    1  4.0
       24  Васильев Василий             56b1   3wЅ  17bЅ   9w0  58b1  34w1  11b.   -1  4.0
       26  Гойко Антон                  58b1   5w0  42b1  13w1  62b0  44w1  19b.   -1  4.0
       27  Сутормин Данила              59w1   8b1  12w0  22b1  45w1   6b0   4w.    1  4.0
       52  Местников Айтал              20wЅ  16b1   2w1   4b1  10wЅ   9w0  21b.    1  4.0
       62  Килбиэнэп Захар              30w0  41b1  33w1  20b1  26w1  10b0   2w.    1  4.0
 18.    2  Сек Константин               34bЅ  50w1  52b0  54w1  17b0  23w1  62b.   -1  3.5
        8  Рычков Олег                  40b1  27w0  38b1  31w0  25bЅ  39w1  30b.   -1  3.5
       12  Мусаев Расул                 44b1  31w1  27b1   5wЅ   3b0  17w0  48b.   -1  3.5
       14  Ганжуров Роман               46b1  38w1   1bЅ   3w0  48b0  25w1  32b.   -1  3.5
       20  Пахомов Руслан               52bЅ  48w1  34b0  62w0  50b1  56w1  55b.   -1  3.5
       30  Федук Виктор                 62b1  11w1   5b0  19w1   1bЅ  21w0   8w.    1  3.5
       32  И Ги Су                      64b1  15w0  50b1  21wЅ   7b1   1w0  14w.    1  3.5
       38  Панченко Макар                6w1  14b0   8w0  53b1  13bЅ   7w1  22w.    1  3.5
       48  Местников Айсен              16wЅ  20b0  65w1  33b1  14w1  15b0  12w.    1  3.5
       55  Положенцев Максим            23b0  36w1  25b0  40wЅ  29b1  18b1  20w.   -1  3.5
 28.   13  Пуриц Юрий                   45w0  51b1  39w1  26b0  38wЅ  49bЅ  37w.    1  3.0
       22  Шатохин Андрей               54bЅ  66w1   9bЅ  27w0  44b0  58w1  38b.   -1  3.0
       28  Бирюков Михаил               60b1   9wЅ   7bЅ  17wЅ  21bЅ  11w0  44b.   -1  3.0
       31  Чухачев Владимир             63w1  12b0  61w1   8b1   6w0   4b0  43w.    1  3.0
       34  Бурдюг Константин             2wЅ  49b1  20w1   1wЅ   9b0  24b0  45w.    1  3.0
       35  Танашкин Алексей              3b0  58w1   6w0  47b1   4w0  63b1  49w.    1  3.0
       37  Легенько Сергей               5b0  60w1  11bЅ   7w0  54bЅ  64w1  13b.   -1  3.0
       43  Гранин Вячеслав              11b0  64w1  21b0  58w0  65b1  42w1  31b.   -1  3.0
       44  Соров Семен                  12w0  61b0  57w1  16b1  22w1  26b0  28w.    1  3.0
       45  Федоров Айсен                13b1  21w1   3b0  23w1  27b0  19w0  34b.   -1  3.0
       49  Шубин Кирилл                 17bЅ  34w0  66b1  29w1  11b0  13wЅ  35b.   -1  3.0
       61  Квасов Антон                 29b0  44w1  31b0  42w1  19b0  54w1   7b.   -1  3.0
 40.    7  Неверов Анатолий             39w0  47b1  28wЅ  37b1  32w0  38b0  61w.    1  2.5
       18  Кожевин Виктор               50b0  53wЅ  54b0  64w1  40b1  55w0  46b.   -1  2.5
       23  Проходцев Илья               55w1   1w0  40b1  45b0  63wЅ   2b0  47w.    1  2.5
       25  Родионов Юрий                57w1   4b0  55w1   6b0   8wЅ  14b0  40w.    1  2.5
       29  Макотин Евгений              61w1  10b0  63wЅ  49b0  55w0  53b1  56w.    1  2.5
       39  Син Денис                     7b1  19w0  13b0  50wЅ  59b1   8b0  63w.   -1  2.5
       40  Гранин Юрий                   8w0  57b1  23w0  55bЅ  18w0  59b1  25b.   -1  2.5
       46  Старков Дмитрий              14w0  63b0  59wЅ  65bЅ  53wЅ  66b1  18w.    1  2.5
       47  Карпинский Кирилл            15b0   7w0  60b1  35w0  33wЅ  41b1  23b.   -1  2.5
       56  Васильев Дьулусхан           24w0  33b0  36bЅ  66w1  16w1  20b0  29b.   -1  2.5
       63  Никифоров Алексей            31b0  46w1  29bЅ  11wЅ  23bЅ  35w0  39b.   -1  2.5
 51.   16  Барковский Юрий              48bЅ  52w0  53bЅ  44w0  56b0  65w1  50b.   -1  2.0
       33  Щербаков Николай              1b0  56w1  62b0  48w0  47bЅ  50wЅ  54b.   -1  2.0
       41  Черников Артем                9b0  62w0  58b0  57w1  64b0  47w0     +    0  2.0
       42  Шилько Петр                  10w0  59b1  26w0  61b0  51w1  43b0  58w.    1  2.0
       50  Гридчин Максим               18w1   2b0  32w0  39bЅ  20w0  33bЅ  16w.    1  2.0
       54  Захаров Николай              22wЅ   6b0  18w1   2b0  37wЅ  61b0  33w.    1  2.0
       58  Захаров Дмитрий мл.          26w0  35b0  41w1  43b1  24w0  22b0  42b.   -1  2.0
       64  Рымар Виктор                 32w0  43b0  51w1  18b0  41w1  37b0  53w.    1  2.0
 59.   53  Хлонь Александр              21b0  18bЅ  16wЅ  38w0  46bЅ  29w0  64b.   -1  1.5
       57  Гранин Дмитрий               25b0  40w0  44b0  41b0  60wЅ  51b1  66w.   -1  1.5
       59  Захаров Дмитрий ст.          27b0  42w0  46bЅ     +  39w0  40w0  60b.    0  1.5
       60  Карамышев Владислав          28w0  37b0  47w0  51b0  57bЅ     +  59w.    0  1.5
       66  Таранда Сергей               65wЅ  22b0  49w0  56b0     +  46w0  57b.    0  1.5
 64.   51  Кузин Александр              19b0  13w0  64b0  60w1  42b0  57w0  65b.   -1  1.0
       65  Садчиков Анатолий            66bЅ  17w0  48b0  46wЅ  43w0  16b0  51w.    1  1.0
 66.   36  Иванов Дмитрий                  -  55b0  56wЅ     -     -     -     -    0  0.5

24

Положение после 8 тура:

Код:
  1.    3  Гриценко Андрей              35w1  24bЅ  45w1  14b1  12w1   5b1   6wЅ  10b1  15w.    1  7.0
  2.    1  Дю Вячеслав                  33w1  23b1  14wЅ  34bЅ  30wЅ  32b1  15wЅ  24b1   6w.    1  6.0
        5  Проходцев Павел              37w1  26b1  30w1  12bЅ     +   3w0  17bЅ  27w1   9b.    0  6.0
        6  Корнюшин Николай             38b0  54w1  35b1  25w1  31b1  27w1   3bЅ   9wЅ   1b.   -1  6.0
        9  Егоров Дмитрий               41w1  28bЅ  22wЅ  24b1  34w1  52b1  10wЅ   6bЅ   5w.    1  6.0
       15  Лян Юрий                     47w1  32b1   4w1  10bЅ     -  48w1   1bЅ  17w1   3b.    0  6.0
  7.    8  Рычков Олег                  40b1  27w0  38b1  31w0  25bЅ  39w1  30b1  26w1  12b.   -1  5.5
       10  Кравцов Сергей               42b1  29w1  19b1  15wЅ  52bЅ  62w1   9bЅ   3w0  14b.   -1  5.5
       12  Мусаев Расул                 44b1  31w1  27b1   5wЅ   3b0  17w0  48b1  38w1   8w.    1  5.5
       14  Ганжуров Роман               46b1  38w1   1bЅ   3w0  48b0  25w1  32b1  52w1  10w.    1  5.5
       20  Пахомов Руслан               52bЅ  48w1  34b0  62w0  50b1  56w1  55b1  19w1  17b.   -1  5.5
 12.    2  Сек Константин               34bЅ  50w1  52b0  54w1  17b0  23w1  62b1  21wЅ  27b.   -1  5.0
       11  Костин Анатолий              43w1  30b0  37wЅ  63bЅ  49w1  28b1  24w0  35w1  31b.    1  5.0
       17  Бородинов Дмитрий            49wЅ  65b1  24wЅ  28bЅ   2w1  12b1   5wЅ  15b0  20w.    1  5.0
       21  Таппыров Владимир            53w1  45b0  43w1  32bЅ  28wЅ  30b1  52wЅ   2bЅ  24w.    1  5.0
       24  Васильев Василий             56b1   3wЅ  17bЅ   9w0  58b1  34w1  11b1   1w0  21b.   -1  5.0
       27  Сутормин Данила              59w1   8b1  12w0  22b1  45w1   6b0   4w1   5b0   2w.    1  5.0
       31  Чухачев Владимир             63w1  12b0  61w1   8b1   6w0   4b0  43w1  62b1  11w.    1  5.0
 19.    4  Гринблат Андрей                 +  25w1  15b0  52w0  35b1  31w1  27b0  34wЅ  26b.    0  4.5
        7  Неверов Анатолий             39w0  47b1  28wЅ  37b1  32w0  38b0  61w1  46b1  34b.   -1  4.5
       13  Пуриц Юрий                   45w0  51b1  39w1  26b0  38wЅ  49bЅ  37wЅ  44w1  32b.    1  4.5
       19  Муратов Сергей               51w1  39b1  10w0  30b0  61w1  45b1  26wЅ  20b0  38w.    1  4.5
       25  Родионов Юрий                57w1   4b0  55w1   6b0   8wЅ  14b0  40w1  37b1  39w.    1  4.5
       26  Гойко Антон                  58b1   5w0  42b1  13w1  62b0  44w1  19bЅ   8b0   4w.   -1  4.5
       32  И Ги Су                      64b1  15w0  50b1  21wЅ   7b1   1w0  14w0  55b1  13w.    1  4.5
       34  Бурдюг Константин             2wЅ  49b1  20w1   1wЅ   9b0  24b0  45w1   4bЅ   7w.    1  4.5
       38  Панченко Макар                6w1  14b0   8w0  53b1  13bЅ   7w1  22w1  12b0  19b.   -1  4.5
       39  Син Денис                     7b1  19w0  13b0  50wЅ  59b1   8b0  63w1  29w1  25b.   -1  4.5
       52  Местников Айтал              20wЅ  16b1   2w1   4b1  10wЅ   9w0  21bЅ  14b0  33w.    1  4.5
 30.   22  Шатохин Андрей               54bЅ  66w1   9bЅ  27w0  44b0  58w1  38b0  45w1  35b.   -1  4.0
       28  Бирюков Михаил               60b1   9wЅ   7bЅ  17wЅ  21bЅ  11w0  44b0  47b1  62w.   -1  4.0
       30  Федук Виктор                 62b1  11w1   5b0  19w1   1bЅ  21w0   8w0  48bЅ  49w.    1  4.0
       33  Щербаков Николай              1b0  56w1  62b0  48w0  47bЅ  50wЅ  54b1  61w1  52b.   -1  4.0
       35  Танашкин Алексей              3b0  58w1   6w0  47b1   4w0  63b1  49w1  11b0  22w.    1  4.0
       43  Гранин Вячеслав              11b0  64w1  21b0  58w0  65b1  42w1  31b0  50w1  44b.   -1  4.0
       44  Соров Семен                  12w0  61b0  57w1  16b1  22w1  26b0  28w1  13b0  43w.    1  4.0
       48  Местников Айсен              16wЅ  20b0  65w1  33b1  14w1  15b0  12w0  30wЅ  29b.    1  4.0
       49  Шубин Кирилл                 17bЅ  34w0  66b1  29w1  11b0  13wЅ  35b0  23w1  30b.   -1  4.0
       62  Килбиэнэп Захар              30w0  41b1  33w1  20b1  26w1  10b0   2w0  31w0  28b.    1  4.0
 40.   18  Кожевин Виктор               50b0  53wЅ  54b0  64w1  40b1  55w0  46b0  58b1  37w.   -1  3.5
       29  Макотин Евгений              61w1  10b0  63wЅ  49b0  55w0  53b1  56w1  39b0  48w.    1  3.5
       37  Легенько Сергей               5b0  60w1  11bЅ   7w0  54bЅ  64w1  13bЅ  25w0  18b.   -1  3.5
       46  Старков Дмитрий              14w0  63b0  59wЅ  65bЅ  53wЅ  66b1  18w1   7w0  60b.    1  3.5
       53  Хлонь Александр              21b0  18bЅ  16wЅ  38w0  46bЅ  29w0  64b1  57w1  63b.   -1  3.5
       55  Положенцев Максим            23b0  36w1  25b0  40wЅ  29b1  18b1  20w0  32w0  45b.   -1  3.5
       60  Карамышев Владислав          28w0  37b0  47w0  51b0  57bЅ     +  59w1  40b1  46w.    0  3.5
       63  Никифоров Алексей            31b0  46w1  29bЅ  11wЅ  23bЅ  35w0  39b0  56b1  53w.   -1  3.5
 48.   16  Барковский Юрий              48bЅ  52w0  53bЅ  44w0  56b0  65w1  50b0  54w1  61b.   -1  3.0
       23  Проходцев Илья               55w1   1w0  40b1  45b0  63wЅ   2b0  47wЅ  49b0  58w.    1  3.0
       45  Федоров Айсен                13b1  21w1   3b0  23w1  27b0  19w0  34b0  22b0  55w.   -1  3.0
       47  Карпинский Кирилл            15b0   7w0  60b1  35w0  33wЅ  41b1  23bЅ  28w0  50b.   -1  3.0
       50  Гридчин Максим               18w1   2b0  32w0  39bЅ  20w0  33bЅ  16w1  43b0  47w.    1  3.0
       54  Захаров Николай              22wЅ   6b0  18w1   2b0  37wЅ  61b0  33w0  16b0     +    0  3.0
       58  Захаров Дмитрий мл.          26w0  35b0  41w1  43b1  24w0  22b0  42b1  18w0  23b.   -1  3.0
       61  Квасов Антон                 29b0  44w1  31b0  42w1  19b0  54w1   7b0  33b0  16w.   -1  3.0
       65  Садчиков Анатолий            66bЅ  17w0  48b0  46wЅ  43w0  16b0  51w1  41b1  40w.    1  3.0
 57.   40  Гранин Юрий                   8w0  57b1  23w0  55bЅ  18w0  59b1  25b0  60w0  65b.   -1  2.5
       42  Шилько Петр                  10w0  59b1  26w0  61b0  51w1  43b0  58w0  64bЅ  56w.    1  2.5
       56  Васильев Дьулусхан           24w0  33b0  36bЅ  66w1  16w1  20b0  29b0  63w0  42b.   -1  2.5
       57  Гранин Дмитрий               25b0  40w0  44b0  41b0  60wЅ  51b1  66w1  53b0  64w.   -1  2.5
       59  Захаров Дмитрий ст.          27b0  42w0  46bЅ     +  39w0  40w0  60b0  66b1  41w.    0  2.5
       64  Рымар Виктор                 32w0  43b0  51w1  18b0  41w1  37b0  53w0  42wЅ  57b.    1  2.5
 63.   41  Черников Артем                9b0  62w0  58b0  57w1  64b0  47w0     +  65w0  59b.    0  2.0
       51  Кузин Александр              19b0  13w0  64b0  60w1  42b0  57w0  65b0     +  66w.    0  2.0
 65.   66  Таранда Сергей               65wЅ  22b0  49w0  56b0     +  46w0  57b0  59w0  51b.    0  1.5
 66.   36  Иванов Дмитрий                  -  55b0  56wЅ     -     -     -     -     -     -    0  0.5

25

Итоги:

Таблица

http://s8.uploads.ru/6X50r.jpg

http://s8.uploads.ru/t/95uI2.jpg

Чемпион Дальнего Востока 2014г по классическим шахматам Гриценко Андрей (Приморский край)

Открытие турнира

Награждение

Конец 2014г


Вы здесь » Интеллектуальные игры Дальнего Востока » Шахматы » Чемпионат ДФО по классическим шахматам среди мужчин