Интеллектуальные игры Дальнего Востока

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Интеллектуальные игры Дальнего Востока » Го » Новости мирового Го


Новости мирового Го

Сообщений 21 страница 31 из 31

21

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/22px-Flag_of_Germany.svg.png Essen 2012
Эссен 2012, это турнир А-класса проводимый в городе Эссен, что в Германии. Проходил он 14-15 января этого года, его особенность в том, что в нём приняли участие 95! игроков. Это действительно великолепный показатель. Победителем стал Лукас Крёмер 5d, второе занял Бернд Радмачер 5d и третье Маттиас Тервей 4d. Общая таблица.
Источник - EuroGoTV

22

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Flag_of_Romania.svg/22px-Flag_of_Romania.svg.png National Veteran Championship 2012
Национальный Чемпиона Ветеранов. Ещё один представитель турниров А-класса, который прошел 14-15 января этого года, в городе Бухарест, Румыния. Турнир прошел в 5 туров по стандартной "швейцарке", приняло участие 12 человек. Победителем стал Адриан Гиоц 5d, второе место за Петру Оанчела 4d, и третьим был Юлиан Тома 3d. Общая таблица.
Источник - EuroGoTV

23

VII Чемпионат России в дисциплине «парное го»

Соревнование проходило с 25-26 февраля 2012 года.
Проводящими организациями являются ФГУ ЦСП и РФГ(Б)
Место проведения: Москва, М. "Партизанская", ГК Измайлово, корпус Альфа
Турнир проводился по швейцарской системе в 6 туров, правила - японские, коми - 6,5
Контроль времени - 60 минут каждой паре (без дополнительного времени)
Выбор цвета в каждой партии – нигири
Всего приняло участие 16 пар.

Участники:

1.Динерштейн А., Шикшина С
2.Сурин Д., Ковалева Н.
3.Богданов В., Кальсберг Э
4.Санкин Т., Мазлова С
5.Хавин В., Кошкина Д
6.Дугин А., Фазулзянова А
7.Кашаев А., Балакирева А
8.Сахабутдинов Р., Фокина А
9.Акинфеев К., Попова М
10.Восинский С., Бутаева И
11.Енин А., Пальчикова В
12.Андриенко В., Дмитриева А
13.Верхутин К., Ледышева М
14.Дмитриев И., Дмитриева О
15.Ханипов Т., Кондратенко Ю
16Степанов О., Хатбуллина Л

Окончательное положение:

1.Динерштейн А., Шикшина С
2.Сурин Д., Ковалева Н.
3-4.Богданов В., Кальсберг Э
3-4.Санкин Т., Мазлова С

Удивительный турнир не только по своим правилам, но и и потому, что в нём играли высшие мастера России и новички 9-10 кю

24

Кубка Консула Японии 2012 года

13-15 апреля прошел кубок.

Играли две группы: А, В

В группе А участвовало 16 человек, от 3 дана до 7 дана.

Итоги:

1.Шикшин, Илья
2.Динерштейн, Александр
3.Сурин, Дмитрий

http://uploads.ru/t/e/L/P/eLPE7.jpg

В группе В участвовало 58 человек, от 20 кю до 1 кю.

25

Чемпионат мира среди любителей

В Китае 17 мая 2012г завершился турнир. Всего приняло участие 56 участников, с каждой страны по одному.

Швейцарская система, без всякой форы.

Результаты:

1.Игрок из Китай
2.Игрок из Корея
3.Игрок из Тайвани

Россиянин занял 20 место.

26

Парный Чемпионат Европы

Турнир прошел Во Франции 2-3 июня 2012г. Всего приняло участие 24 пары (48 участников).

Игра проходила в 6 туров.

Итоги:

1.Щикшина С, Динерштейн А (Россия)
2.Klara Zaloudkova, Jan Hora (Чехия)
3.Ковалёва Н, Сурин Д (Россия)

Поздравляем чемпионов Европы!!!

27

Командный Чемпионат Европы

Турнир завершился 22 июля 2012г. Всего приняло участие 4 команды. Состав команды 4 игрока.

Итоги:

1.Россия
2.Чехия
3.Украина
4.Франция

Россия Чемпион!!!

28

Чемпионат Европы среди женщин.

Турнир проходил 7-9 сентября 2012г В Брно (Чехия). Швейцарская система 5 туров.
Всего приняло участие 15 игроков из 8 стран.
От России играли Эльвира Кальсберг и Наташа Ковалева

Итоги:

1.Wong Vanessa (Украина)
2.Pocsai Rita (Германия)
3.Kovaleva Natalia (Россия)

Эльвира Кальсберг заняла 4 место.

29

Турнир на Кубок генерального консула Республики Корея.

4-й турнир по игре го на Кубок генерального консула Республики Корея прошёл с 5-7 октября 2012 г в Санкт-Петербурге.
К участию допускались все желающие игроки.

Турнир проводится в двух лигах:

В лигу А допускались 16 сильнейших по рейтингу РФГ(Б).
В лиге А соревнование проводились по швейцарской системе в 6 туров, контроль времени – 60 мин.+ беёми 30 сек. на ход

В лиге В соревнование проводилось по системе Мак-Магона в 6 туров, контроль времени – 60 мин.+ беёми 30 сек. на ход.

Общий призовой фонд: – 60 000 рублей

Итоги:

Группа А - 16 участников от 3 до 7 дана

1.Шикшин Илья                 7 дан - 6
2.Динерштейн Александр   7 дан - 5
3.Лазарев Алексей            6 дан - 4

Единственная девушка Ковалева Наталья заняла 7 место с тремя очками.

Группа В - 84 участников от 3 дана до 20 кю

1.Киракосян Дмитрий - 5
2.Корнев Дмитрий - 4
3.Иванов Виктор-С - 4

30

18-й Кубок посла Японии по Го

Турнир проходил 20 - 21 октября 2012 г. по системе Мак-Магона в 5 туров, правила – японские, контроль времени – 60 минут каждому игроку, дополнительное время – 2 периода по 30 секунд бееми, коми – 6,5 очка, выбор цвета во всех партиях – нигири

Место проведения: Посольство Японии в РФ, Москва, Грохольский пер., дом 27

таблица
Код:
N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 

  1. Шикшин Илья              28    2773  12+   6+    2+    4+    5+    3     2776  27    
  2. Сурин Дмитрий            24    2651  9+    3+    1-    11+   6+    8     2659  24    
  3. Бурдакова Дина           37    2560  8+    2-    13+   7+    4+    22    2582  37    
  4. Межов Олег               27    2661  14+   5+    7+    1-    3-    -2    2659  27    
  5. Кашаев Андрей            27    2575  13+   4-    10+   17+   1-    0     2575  27    
  6. Санкин Тимур             31    2588  22+   1-    9+    14+   2-    3     2591  28    
  7. Немлий Игорь             24    2598  10+   11+   4-    3-    16+   -4    2594  24    
  8. Попов Степан             37    2327  3-    12+   11-   13+   14+   30    2357  41    
  9. Хавин Вадим              26    2431  2-    15+   6-    21+   12+   7     2438  26    
 10. Бурнаевский Игорь        35    2424  7-    24+   5-    15+   11+   12    2436  35    
 11. Чебурахов Андрей         25    2541  23+   7-    8+    2-    10-   -11   2530  25    
 12. Тычко Игорь              25    2473  1-    8-    24+   19+   9-    -9    2464  25    
 13. Сас Михаил               47    2345  5-    16+   3-    8-    25+   -10   2335  46    
 14. Кальсберг Эльвина        38    2454  4-    23+   21+   6-    8-    -12   2442  36    
 15. Новиков Олег             31    2256  29+   9-    18+   10-   26+   8     2264  33    
 16. Худолеев Артем           36    2144  17+   13-   23+   22+   7-    63    2207  55    
 17. Каймин Вячеслав          29    2245  16-   27+   39+   5-    21+   3     2248  29    
 18. Кукушкин Роман           81    1940  28+   50+   15-   36+   22+   286   2226  80    
 19. Дмитриев Иннокентий      39    2260  21-   37+   35+   12-   30+   0     2260  35    
 20. Мазлова Софья            33    2029  36-   41+   50+   24+   23+   74    2103  62    
 21. Исмаил-Ахунов Агзам      53    2185  19+   22+   14-   9-    17-   16    2201  46    
 22. Мамрай Сергей            35    2407  6-    21-   29+   16-   18-   -50   2357  46    
 23. Сонин Сергей             32    2275  11-   14-   16-   27+   20-   -20   2255  34    
 24. Санкин Марат             74    2244  26+   10-   12-   20-   47+   -32   2212  60    
 25. Спиридонов Алексей       55    1982  30+   26-   56+   29+   13-   31    2013  50    
 26. Гольцман Владимир        36    2111  24-   25+         35+   15-   0     2111  34    
 27. Лындина Татьяна          36    2038  39+   17-   31+   23-   43+   7     2045  34    
 28. Холомкин Алексей         35    2032  18-   55+   38-   32+   35+   1     2033  35    
 29. Успенский Сергей         35    2183  15-   51+   22-   25-   38+   -12   2171  34    
 30. Алексеев Андрей          47    2088  25-   53+   40+   43+   19-   3     2091  42    
 31. Балакирева Анна          74    1773  59+   33+   27-   40+   37+   165   1938  94    
 32. Назаренко Андрей         49    2043  35-   54+   42+   28-   41+   -3    2040  44    
 33. Батраев Владимир         39    2015  50-   31-   52+   44+   67+   -6    2009  37    
 34. Григорьев Игорь          73    1722  53-   60+   58+   42+   36+   164   1886  102   
 35. Радаев Кирилл            71    1942  32+   36+   19-   26-   28-   11    1953  71    
 36. Винокуров Сергей         44    2109  20+   35-   51+   18-   34-   -19   2090  45    
 37. Четвертков Алексей       32    2050  42+   19-   43-   49+   31-   -12   2038  42    
 38. Крупник Анна             75    1682  54-   61+   28+   39+   29-   65    1747  92    
 39. Кошкина Дарья            89    1942  27-   66+   17-   38-   62+   -43   1899  73    
 40. Демаков Владимир         39    1980  57-   58+   30-   31-   65+   -19   1961  48    
 41. Гаганов Никита           73    1776  77+   20-   46+   51+   32-   35    1811  75    
 42. Васильев Владимир        68    1954  37-   52+   32-   34-   69+   -41   1913  69    
 43. Ефименко Вадим           109   1908  120+  57+   37+   30-   27-   32    1940  106   
 44. Маторин Алексей          69    1816  52-   63+   70+   33-   59+   -13   1803  87    
 45. Попова Марина            126   1674  55-   46-   73+   72+   58+   23    1697  126   
 46. Самойлов Иван            111   1382  71+   45+   41-   77+   51+   423   1805  119   
 47. Суворов Александр        115   1560  105+  79+   53+   66+   24-   107   1667  115   
 48. Островский Ефим          130   1700        64+         61+   52+   85    1785  121   
 49. Королёв Сергей-П         96    1934  101+  56-   59+   37-   68+   -1    1933  73    
 50. Плясунов Владислав       34    2109  33+   18-   20-               -6    2103  33    
 51. Клубников Георгий        48    2006  56+   29-   36-   41-   46-   -28   1978  44    
 52. Смолович Пётр            68    1681  44+   42-   33-   64+   48-   -2    1679  61    
 53. Кулишов Валерий          74    1928  34+   30-   47-   65-   82+   -52   1876  65    
 54. Загорский Михаил         79    1832  38+   32-   62+               24    1856  92    
 55. Алуев Константин         120   1800  45+   28-   65+               30    1830  117   
 56. Икута Сёити              90    2100  51-   49+   25-               -135  1965  79    
 57. Глушко Александр         63    2081  40+   43-                     -7    2074  58    
 58. Соломойченко Илья        49    1707  103+  40-   34-   60+   45-   -5    1702  46    
 59. Щекотов Константин       107   1612  31-   81+   49-   78+   44-   -13   1599  87    
 60. Новикова Екатерина       78    1476  67+   34-   104+  58-   90+   23    1499  98    
 61. Лубсанов Максим          73    1395  72+   38-   82+   48-   81+   15    1410  66    
 62. Тургунов Рустам          146   1520  74+   102+  54-   80+   39-   55    1575  142   
 63. Кондратенко Юлия         118   1126  73+   44-   79+   67-   88+   60    1186  99    
 64. Танхилевский Александр   61    1421  84+   48-   75+   52-   79+   11    1432  57    
 65. Матько-Крылов Михаил     83    1479  80+   101+  55-   53+   40-   100   1579  104   
 66. Рудаков Алексей          106   1429        39-   86+   47-   98+   7     1436  92    
 67. Литвинов Алексей         180   1200  60-   110+  102+  63+   33-   142   1342  166   
 68. Фокина Александра        57    1524  78-   85+   84+   74+   49-   4     1528  57    
 69. Антонов Александр        77    1487  81-   88+   98+   70+   42-   11    1498  72    
 70. Авдонин Иван             150   1500  83+   103+  44-   69-   85+   37    1537  146   
 71. Битман Александр         80    1590  46-   90+   80-   86+   92+   -10   1580  73    
 72. Верхутин Константин      88    1385  61-   92+   106+  45-   83+   7     1392  77    
 73. Тряпша Сергей            84    1310  63-   128+  45-   94+   78+   10    1320  80    
 74. Завалов Григорий         128   1333  62-   94+   101+  68-   109+  41    1374  115   
 75. Куликов Павел            131   1035  127+  105+  64-   102+  77+   423   1458  154   
 76. Шаповалова Елена         82    1403  79-   104-  129+  87+   80+   -11   1392  74    
 77. Перов Александр          119   1659  41-   78-   81+   46-   75-   -114  1545  99    
 78. Кучин Виталий            102   1336  68+   77+         59-   73-   20    1356  89    
 79. Лазарев Александр        74    1200  76+   47-   63-   116+  64-   -7    1193  69    
 80. Гордеев Гиоргий          108   1238  65-   113+  71+   62-   76-   -3    1235  93    
 81. Пустовой Михаил          116   1265  69+   59-   77-   109+  61-   -4    1261  99    
 82. Бобнев Алексей           151   933   116+  83+   61-   84+   53-   108   1041  151   
 83. Белоножко Андрей         70    1286  70-   82-   115+  96+   72-   -20   1266  65    
 84. Арсентьев Егор           110   1200  64-   97+   68-   82-   106+  -34   1166  95    
 85. Смирнов Андрей           99    1178  114+  68-   111+  93+   70-   20    1198  87    
 86. Афонин Михаил            84    1111  111+  95+   66-   71-   110+  21    1132  84    
 87. Сироткин Дмитрий-В       93    1028  109+  89-   97+   76-   111+  16    1044  84    
 88. Мухаметов Руслан         129   1167  115+  69-   113+  103+  63-   34    1201  107   
 89. Кузьмин Владимир         130   1358  102-  87+   103+              58    1416  124   
 90. Киселев Александр-М      113   1187  96+   71-   108+  130+  60-   6     1193  99    
 91. Пахомов Василий          186   844   104-  100+  93-   120+  107+  67    911   186   
 92. Дропаш Андрей            126   1131  108+  72-   127+  101+  71-   48    1179  106   
 93. Свистунов Георгий        152   1198  107+  106-  91+   85-   116+  -14   1184  118   
 94. Бедоев Владимир          202   981   142+  74-   110+  73-   108+  53    1034  197   
 95. Азанов Иван              145   1376        86-   96-   127+  119+  -104  1272  131   
 96. Сверлов Павел            140   878   90-   131+  95+   83-   137+  46    924   120   
 97. Тихонова Юлия            137   785   134+  84-   87-   117+  112+  99    884   154   
 98. Попов Виталий            180   1198  129+  142+  69-   106+  66-   12    1210  179   
 99. Русанов Иван             210   900         132+        133+  114+  380   1280  172   
100. Никифоров Антон          260   400   146+  91-   143+  115+  101+  847   1247  175   
101. Кухаркин Дмитрий         96    1755  49-   65-   74-   92-   100-  -156  1599  126   
102. Андросенко Тарас         111   1546  89+   62-   67-   75-         -81   1465  107   
103. Ивамото Шигеру           110   1900  58-   70-   89-   88-         -355  1545  132   
104. Барабанов Антон          133   1132  91+   76+   60-               73    1205  139   
105. Шварцман Илья            80    1374  47-   75-   114+              -35   1339  100   
106. Калмыков Всеволод        99    751   143+  93+   72-   98-   84-   47    798   159   
107. Николич Никола           124   921   93-   119+  118-  121+  91-   -36   885   108   
108. Сизов Николай            219   812   92-   122+  90-   125+  94-   -36   776   157   
109. Арсентьев Андрей         202   787   87-   136+  117+  81-   74-   -3    784   153   
110. Морозова Светлана        110   785   112+  67-   94-   128+  86-   4     789   130   
111. Лягин Алексей            220   800   86-   130+  85-   113+  87-   -88   712   161   
112. Коровкин Денис           200   1000  110-  118-  137+  124+  97-   -187  813   150   
113. Дворядкин Артём          220   800   117+  80-   88-   111-  139+  -34   766   159   
114. Купрова Наталья          147   875   85-   133+  105-  132+  99-   -27   848   153   
115. Петров Тимофей           126   850   88-   137+  83-   100-  135+  -18   832   110   
116. Ермаков Александр        225   754   82-   134+  128+  79-   93-   15    769   223   
117. Цой Александр            192   1080  113-  124+  109-  97-   130+  -129  951   147   
118. Жевленев Егор            237   633   135+  112+  107+              232   865   213   
119. Сармин Юрий              98    609   136+  107-  122+  129+  95-   61    670   141   
120. Рождественская Мария     221   378   43-   149+  142+  91-   127+  130   508   221   
121. Бабченко Михаил          154   632   122-  140+  144+  107-  132+  18    650   150   
122. Горин Антон              243   359   121+  108-  119-  142+  129+  221   580   242   
123. Чулкин Александр         126   632   144+  143+  131+              74    706   126   
124. Сотников Дмитрий         149   776   128-  117-  135+  112-  133+  -39   737   142   
125. Корольков Павел          129   232   147+  127-  138+  108-  128+  312   544   202   
126. Добрицын Дмитрий         146   707                     136+  131+  61    768   139   
127. Алифанов Константин      220   800   75-   125+  92-   95-   120-  -316  484   179   
128. Куликова Анна-М          108   946   124+  73-   116-  110-  125-  -105  841   119   
129. Германов Евгений         210   900   98-   138+  76-   119-  122-  -324  576   167   
130. Пичугин Алексей          207   23    139+  111-  141+  90-   117-  73    96    178   
131. Гнеденко Екатерина       235   578   145+  96-   123-  140+  126-  -66   512   172   
132. Товаровский Фёдор        240   600   141+  99-   145+  114-  121-  -148  452   183   
133. Василевич Роман          238   558   149+  114-  134+  99-   124-  -14   544   179   
134. Гришин Ярослав           199   1006  97-   116-  133-  139-  145+  -232  774   206   
135. Воронин Сергей           146   366   118-  148+  124-  143+  115-  -4    362   135   
136. Кузьмичёв Александр      270   300   119-  109-  148+  126-  138+  -27   273   195   
137. Дмитриева Анна           157   473   148+  115-  112-  146+  96-   -65   408   187   
138. Моргун Анастасия         184   603   140+  129-  125-  145+  136-  -84   519   161   
139. Худолеева Ольга          204   443   130-  145-  149+  134+  113-  -61   382   167   
140. Рублев Андрей            194   257   138-  121-  146+  131-  148+  -41   216   162   
141. Шальнева Виржиния        281   192   132-  147-  130-  148+  142+  -40   152   204   
142. Коростылёва Анастасия    222   778   94-   98-   120-  122-  141-  -281  497   236   
143. Охапкин Андрей           147   933   106-  123-  100-  135-        -248  685   211   
144. Привалова Дарья          270   300   123-  146+  121-              -176  124   227   
145. Шальнев Денис            229   153   131-  139+  132-  138-  134-  -85   68    204   
146. Королёва Наталья         300   0     100-  144-  140-  137-        -546  100*  281   
147. Карпенко Семён           240   600   125-  141+                    -83   517   206   
148. Донцова Елена            290   100   137-  135-  136-  141-  140-  -625  100*  331   
149. Заводченков Алексей      290   100   133-  120-  139-              -498  100*  271

31

Восьмой Чемпионат России в дисциплине «парное го»

Соревнование проходило 23-24 февраля 2013 года.
Турнир проводил по швейцарской системе в 5 туров, правила — японские, коми — 6,5;
Контроль времени — 60 минут каждой паре, беёми — 30 секунд на ход (2 периода).

Таблица

http://s2.uploads.ru/asPGC.jpg


Вы здесь » Интеллектуальные игры Дальнего Востока » Го » Новости мирового Го